Du samedi 08 au dimanche 09 juil. 2023, à Saint Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
U18 Femme Arc Nu 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESAFFRE Ophelia | LE BOUSCAT | U18FBB | 208 | 187 | 395 |
Adulte Homme Arc Nu 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 280 | 296 | 576 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 186 | 203 | 389 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 291 | 281 | 572 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 274 | 259 | 533 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 528 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294 | 284 | 578 |
| MOURLANNE Luc | MERIGNAC | S1HCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 254 | 539 |
| LACOU Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 187 | 428 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6 | 6 | 0 | 4 | 256 | 238 | 494 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 6 | 4 | 4 | 0 | 243 | 234 | 477 |
| DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 207 | 402 |
| WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 199 | 409 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 289 | 265 | 554 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 6 | 6 | 0 | 2 | 290 | 293 | 583 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 6 | 6 | 2 | 2 | 268 | 284 | 552 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 267 | 529 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 6 | 2 | 274 | 282 | 556 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 6 | 6 | 0 | 4 | 309 | 272 | 581 |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 6 | 7 | 2 | 0 | 293 | 301 | 594 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 220 | 465 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 113 | 265 | 250 | 515 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 133 | 337 | 325 | 662 |
| PELICANO ALMEIDA Jose | CADILLAC | S1HCO | 132 | 327 | 324 | 651 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 139 | 139 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEANNIERE Clemence | LE BOUSCAT | U13FCL | 272 | 250 | 522 |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U13FCL | 233 | 263 | 496 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U13FCL | 240 | 228 | 468 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 204 | 229 | 433 |
| DE BOISHEBERT Chloe | LE BOUSCAT | U13FCL | 190 | 222 | 412 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | U13HCL | 320 | 326 | 646 |
| DEHAUDT Lucas | AMBARES | U13HCL | 302 | 274 | 576 |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 288 | 277 | 565 |
| DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U13HCL | 281 | 253 | 534 |
| GENNEVOIS Evan | LE BOUSCAT | U13HCL | 225 | 242 | 467 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLESELLO Luca | AMBARES | U15HCL | 228 | 181 | 409 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 300 | 290 | 590 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 268 | 296 | 564 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 301 | 287 | 588 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 237 | 261 | 498 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 293 | 298 | 591 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | U21HCL | 261 | 252 | 513 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 291 | 298 | 589 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 318 | 323 | 641 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 317 | 312 | 629 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 294 | 297 | 591 |
| DUJARDIN Sebastien | CADILLAC | S1HCL | 247 | 232 | 479 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 306 | 312 | 618 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 304 | 297 | 601 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 276 | 288 | 564 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 291 | 272 | 563 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 270 | 275 | 545 |
| RAKOTOARIMANANA Christelle | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 271 | 248 | 519 |
| THEPAUT Angelique | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 270 | 247 | 517 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 246 | 220 | 466 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 15' | 4 | 316 | 314 | 630 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 303 | 309 | 612 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 302 | 308 | 610 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 301 | 295 | 596 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 287 | 302 | 589 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 10' | 0 | 299 | 289 | 588 |
| DELAMARCHE Guillaume | MERIGNAC | S2HCL | 11' | 2 | 284 | 301 | 585 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 14' | 6 | 288 | 297 | 585 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 0' | 0 | 300 | 268 | 568 |
| THEPAUT Aurelien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 280 | 274 | 554 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 265 | 277 | 542 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 252 | 261 | 513 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 265 | 243 | 508 |
| BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 242 | 259 | 501 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 246 | 213 | 459 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 11' | 3 | 313 | 302 | 615 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 15' | 4 | 305 | 310 | 615 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 296 | 298 | 594 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 295 | 284 | 579 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 5' | 3 | 276 | 288 | 564 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 2' | 1 | 271 | 263 | 534 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 314 | 320 | 634 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 322 | 307 | 629 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 315 | 313 | 628 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 343 | 331 | 674 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 338 | 332 | 670 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 335 | 330 | 665 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 327 | 323 | 650 |
| LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 324 | 307 | 631 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 249 | 214 | 463 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 336 | 338 | 674 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 323 | 311 | 634 |
sportsregions