sportsregions

CONCOURS EXTERIEUR


Du samedi 13 au dimanche 14 mai 2023, à Cadillac

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac

U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAVEREAU Alicia AUROS U11FCL 12' 3 278 285 563

U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U11HCL 11' 1 286 286 572
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U11HCL 7' 3 285 280 565
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 5' 3 248 244 492

Adulte Homme Arc Nu 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROCCO Jean-Pierre BEGLES S3HBB 3' 1 160 194 354

U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
POUGET Apolline ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 1' 145 192 337

U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEL Victor AUROS U13HCL 7' 3 279 296 575
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 8' 1 278 285 563
LE ROUZO Nathan CADILLAC U13HCL 0' 1 188 195 383

U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 6' 2 252 218 470

Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FONSECA LÉa BASSIN D'ARCACHON S1FCL 5' 2 224 236 460

Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 10' 3 300 290 590
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 11' 3 282 305 587
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 6' 2 303 283 586
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 6' 0 274 261 535
JEANJEAN Robin BASSIN D'ARCACHON S1HCL 4' 1 240 250 490

Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESHAIES Sophie MERIGNAC S2FCL 1' 1 205 158 363

Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 5' 1 291 286 577
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 4' 1 271 259 530
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 4' 1 234 261 495
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 5' 2 237 232 469

Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 9' 4 291 294 585

Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 6' 1 273 281 554
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 3' 0 262 264 526
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 6' 4 278 242 520
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 4' 0 246 230 476

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 21' 9 319 324 643

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 17' 6 302 284 586

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 25' 10 331 331 662
LEAL Lucas MERIGNAC S1HCO 32' 9 323 332 655
PELICANO ALMEIDA Jose CADILLAC S1HCO 17' 4 314 313 627

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 19' 4 314 311 625
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 9' 6 299 307 606

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 22' 6 331 317 648
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 21' 9 319 324 643
TROBRILLANT Steeve LE BLASON DES PE2M S2HCO 6' 1 252 248 500

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOUWER Francoise REIMS S3FCO 12' 3 305 289 594

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 17' 4 294 288 582

U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 5' 2 274 263 537
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 6' 3 254 252 506
ROLLAND Elena AMBARES U13FCL 4' 1 206 240 446
MANICHON Auriane ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 1' 0 237 204 441

U13 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALLARD Amory PAU VERT GALANT U13HCL 19' 4 306 305 611
DEHAUDT Lucas AMBARES U13HCL 6' 3 252 247 499
DUPONT Antonin CESTAS U13HCL 1' 1 206 227 433

U15 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 8' 4 267 235 502
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES U15HCL 4' 1 222 236 458
CAPEL Sohan AUROS U15HCL 3' 1 201 220 421
POLESELLO Luca AMBARES U15HCL 4' 0 155 221 376
DUPOUY Cyriac CADILLAC U15HCL 0' 1 137 153 290

U18 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DOURTHE Leane CADILLAC U18FCL 1' 0 246 218 464
IPARRAGUIRRE Maia CADILLAC U18FCL 5' 0 227 229 456
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 1' 1 217 175 392
GABRIEL Layla PESSAC U18FCL 0' 0 175 162 337

U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Simon AUROS U18HCL 17' 6 312 294 606
LACOSTE Lilian AMBARES U18HCL 10' 4 296 290 586
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 8' 3 291 287 578
LACOSTE Matheo CESTAS U18HCL 9' 3 282 291 573

U21 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 8' 0 262 296 558
GRIHOM Julie CADILLAC U21FCL 7' 2 276 265 541
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT U21FCL 5' 0 279 259 538

U21 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 19' 5 314 310 624
JONET Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U21HCL 9' 2 266 277 543
DUBOURG Antoine AMBARES U21HCL 8' 3 269 272 541

Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 11' 0 307 309 616
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 8' 1 280 285 565
KUIJPERS Gaelle PESSAC S1FCL 1' 0 211 192 403

Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 26' 6 322 326 648
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 15' 7 314 302 616
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 12' 4 304 305 609
MABRU Jeremie ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 9' 5 300 289 589
GOULARD Leo AUROS S1HCL 8' 2 276 254 530
LHERITIER Alexis PESSAC S1HCL 2' 0 220 217 437
DUJARDIN Sebastien CADILLAC S1HCL 1' 0 186 249 435

Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 19' 1 305 319 624
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 10' 3 293 304 597
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 8' 2 281 259 540
RAKOTOARIMANANA Christelle SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 5' 1 263 268 531
THEPAUT Angelique SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 3' 1 220 236 456

Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 18' 6 314 302 616
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 17' 6 313 303 616
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 16' 4 315 301 616
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 12' 2 296 299 595
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 15' 7 297 293 590
DUBOIS Gilles CADILLAC S2HCL 11' 5 298 292 590
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 9' 3 293 289 582
DUPONT Nicolas CESTAS S2HCL 7' 2 297 279 576
DEFRENNE Philippe CESTAS S2HCL 11' 3 282 283 565
SEMERIA Michel PESSAC S2HCL 7' 3 286 276 562
FAVEREAU Julien AUROS S2HCL 8' 2 278 272 550
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 1' 0 268 276 544
DUBROCA Sebastien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 3' 3 267 275 542
ARNAUD Michel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 5' 1 277 264 541
URIE Philippe CESTAS S2HCL 6' 3 270 264 534
THEPAUT Aurelien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 6' 3 257 238 495
BOHOMAZ Ivan ANDERNOS LES BAINS S2HCL 5' 2 249 245 494
RICHEZ Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 2' 1 224 258 482
PEYOT Laurent AMBARES S2HCL 4' 2 216 246 462

Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 15' 5 312 319 631
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 7' 0 273 278 551
DOMENECH Sylvie ST SULPICE ET CAMEYRAC S3FCL 5' 0 200 235 435

Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 12' 4 305 308 613
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 11' 2 303 296 599
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 12' 1 297 299 596
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 8' 3 299 284 583
MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 7' 3 289 261 550
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 5' 1 279 262 541
VEGGI Patrick AMBARES S3HCL 7' 2 294 245 539
STACKLER Jean-Claude SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 5' 5 277 250 527

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 36' 9 339 342 681

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 18' 4 299 312 611
BLAIS Estelle CADILLAC S1FCO 5' 2 298 290 588

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 19' 5 319 321 640
SALZAT Sandra LE BLASON DES PE2M S2FCO 14' 4 308 313 621
BLIN Muriel AMBARES S2FCO 11' 6 301 306 607

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 43' 12 347 340 687
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 36' 9 339 342 681
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 30' 9 337 336 673
LESCURE Richard LE BLASON DES PE2M S2HCO 37' 16 335 327 662
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 24' 10 326 331 657
LAVOIX Eric AUROS S2HCO 15' 3 309 318 627
TROBRILLANT Steeve LE BLASON DES PE2M S2HCO 10' 3 279 294 573

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCO 14' 5 279 298 577

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BESSE Marc LE BOUSCAT S3HCO 32' 9 334 334 668
FAUCHE Jean-Pierre SAINT ESTEPHE S3HCO 22' 4 323 303 626
BRIDAY Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCO 5' 3 282 272 554
MARAURI Michel AMBARES S3HCO 0' 5 274 279 553

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEAL Lucas MERIGNAC S1HCO 16' 7 301 320 621

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAVOIX Eric AUROS S2HCO 20' 8 310 314 624
Envie de participer ?