Du samedi 10 au dimanche 11 juin 2023, à Andernos
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUESNEVILLE Aaron | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U11HCL | 293 | 281 | 574 |
| GERARD Pierre | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 232 | 218 | 450 |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 142 | 154 | 296 |
Adulte Homme Arc Nu 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 294 | 304 | 598 |
| NOURRIC Thomas | ANDERNOS LES BAINS | S1HBB | 186 | 204 | 390 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEL Victor | AUROS | U13HCL | 291 | 301 | 592 |
| MICHEL Jorick | AUROS | U13HCL | 285 | 278 | 563 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U13HCL | 289 | 257 | 546 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 279 | 229 | 508 |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | U13HCL | 210 | 248 | 458 |
| DAGUIN Jules | LEOGNAN | U13HCL | 238 | 214 | 452 |
| LACOU Leo | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 208 | 232 | 440 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U15FCL | 239 | 249 | 488 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 218 | 236 | 454 |
| PEBEYRE Marine | AUROS | U15FCL | 210 | 232 | 442 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 248 | 231 | 479 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 247 | 230 | 477 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U15HCL | 238 | 213 | 451 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 203 | 231 | 434 |
| TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 181 | 207 | 388 |
| HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 174 | 196 | 370 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U15HCL | 169 | 164 | 333 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U18HCL | 302 | 277 | 579 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 265 | 263 | 528 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 225 | 246 | 471 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 275 | 280 | 555 |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | U21FCL | 255 | 270 | 525 |
| MICHEL Julie | AUROS | U21FCL | 249 | 257 | 506 |
| PELLERIN Lea | MERIGNAC | U21FCL | 253 | 211 | 464 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 258 | 285 | 543 |
| JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 258 | 206 | 464 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 311 | 312 | 623 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 220 | 227 | 447 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 174 | 219 | 393 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 249 | 272 | 521 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 260 | 248 | 508 |
| LACOU Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 186 | 144 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 281 | 257 | 538 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 256 | 277 | 533 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 265 | 265 | 530 |
| WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 231 | 220 | 451 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 211 | 235 | 446 |
| DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 197 | 165 | 362 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 268 | 242 | 510 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 218 | 251 | 469 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 288 | 289 | 577 |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 275 | 292 | 567 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 264 | 250 | 514 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 336 | 330 | 666 |
| MOURLANNE Luc | MERIGNAC | S1HCO | 334 | 320 | 654 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 315 | 299 | 614 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 296 | 285 | 581 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUREL Yohann | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 336 | 327 | 663 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 321 | 332 | 653 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 298 | 318 | 616 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 272 | 307 | 579 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 226 | 218 | 444 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U15HCL | 257 | 225 | 482 |
| POLESELLO Luca | AMBARES | U15HCL | 200 | 187 | 387 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| IPARRAGUIRRE Maia | CADILLAC | U18FCL | 130 | 171 | 301 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 294 | 289 | 583 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 281 | 281 | 562 |
| ARNAISE BONNEFOUS Maxime | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 181 | 221 | 402 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 259 | 237 | 496 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYOT Imanol | AMBARES | U21HCL | 271 | 257 | 528 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 294 | 290 | 584 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 255 | 244 | 499 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 304 | 305 | 609 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 293 | 302 | 595 |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 271 | 295 | 566 |
| DUJARDIN Sebastien | CADILLAC | S1HCL | 268 | 287 | 555 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 304 | 281 | 585 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 297 | 287 | 584 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 271 | 269 | 540 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 278 | 255 | 533 |
| THEPAUT Angelique | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 273 | 253 | 526 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 272 | 228 | 500 |
| BLAZY Clemence | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 237 | 255 | 492 |
| RIBEYRON Genevieve | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 165 | 161 | 326 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 105 | 120 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 296 | 306 | 602 |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 288 | 301 | 589 |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 292 | 284 | 576 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 280 | 292 | 572 |
| THEPAUT Aurelien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 275 | 263 | 538 |
| ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 263 | 271 | 534 |
| STOEFFLER Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 228 | 238 | 466 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 268 | 249 | 517 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 245 | 228 | 473 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 236 | 236 | 472 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 294 | 302 | 596 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 301 | 288 | 589 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 12' | 2 | 291 | 287 | 578 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 8' | 0 | 301 | 277 | 578 |
| BRIDAY Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 294 | 254 | 548 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 281 | 241 | 522 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 271 | 245 | 516 |
| BOS Philippe | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 250 | 226 | 476 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 311 | 317 | 628 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 344 | 336 | 680 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 334 | 327 | 661 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HCO | 325 | 331 | 656 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 324 | 323 | 647 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 306 | 327 | 633 |
| LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 324 | 303 | 627 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 306 | 267 | 573 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 333 | 314 | 647 |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 293 | 295 | 588 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 332 | 318 | 650 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 335 | 306 | 641 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 304 | 298 | 602 |
| MARAURI Michel | AMBARES | S3HCO | 282 | 289 | 571 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 229 | 240 | 469 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 239 | 217 | 456 |
| HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 155 | 113 | 268 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 232 | 266 | 498 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 249 | 241 | 490 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 305 | 308 | 613 |
| DUJARDIN Sebastien | CADILLAC | S1HCL | 263 | 253 | 516 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 273 | 276 | 549 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 325 | 308 | 633 |
sportsregions