sportsregions

DRJ DR DRE 1


Du samedi 29 au dimanche 30 avril 2023, à La Teste De Buch

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon

U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U11FCL 12' 4 278 271 549

U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U11HCL 8' 2 293 282 575

U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
DEFEBVRE Ambre BASSIN D'ARCACHON U13FCL 6' 281 287 568

U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 11' 4 263 296 559
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 6' 3 262 276 538
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 6' 4 269 266 535
BRUNEL Victor AUROS U13HCL 11' 4 263 266 529
PATISSOU Gabin LE BLASON DES PE2M U13HCL 0' 0 119 94 213

U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 8' 1 267 283 550
PEBEYRE Marine AUROS U15FCL 7' 3 235 247 482
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 3' 2 243 226 469
TOSCO Amelie PESSAC U15FCL 0' 0 120 103 223

U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DA SILVA Felix BASSIN D'ARCACHON U15HCL 2' 0 221 236 457
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U15HCL 3' 0 214 226 440
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 5' 1 204 231 435
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 2' 0 204 213 417
CAPEL Sohan AUROS U15HCL 2' 0 191 163 354
SPINELLO Gabriel PESSAC U15HCL 2' 1 170 174 344
LEYTONBOCCHECIAMPE Noah PESSAC U15HCL 4' 1 149 129 278

U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARQUES Elena LE BLASON DES PE2M U18FCL 3' 1 269 260 529
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U18FCL 4' 0 239 257 496
VANDENELSKEN Emma SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 3' 0 259 237 496
RAPIDY Shanna LE BLASON DES PE2M U18FCL 1' 0 133 124 257

U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 15' 3 312 306 618
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 9' 3 285 279 564
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 9' 5 271 277 548
ALAZARD Jocelyn LE BLASON DES PE2M U18HCL 2' 1 189 211 400

U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON U21FCL 4' 3 235 259 494
AUGERAUD Raphaelle MERIGNAC U21FCL 3' 0 239 239 478
SZOSTAK Leeloo AUROS U18FCL 4' 1 248 229 477
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT U21FCL 2' 0 220 229 449
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U18FCL 3' 1 215 233 448
PELLERIN Lea MERIGNAC U21FCL 1' 0 142 207 349

U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 9' 2 288 298 586
ROY Thibaud RIOM U21HCL 5' 2 292 292 584
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 4' 0 229 252 481

Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDARY Marion AUROS S1FCL 10' 4 302 313 615
LAPORTE Pauline AUROS S1FCL 2' 1 277 250 527
FONSECA LÉa BASSIN D'ARCACHON S1FCL 3' 0 248 241 489
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 2' 1 225 245 470
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 4' 0 232 224 456
BOUHET Marianne MERIGNAC S1FCL 2' 0 208 203 411

Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORTEMOUSQUE Geoffroy RENNES CIE S1HCL 10' 2 323 317 640
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 16' 5 312 299 611
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 4' 0 286 279 565
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 1' 0 286 277 563
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 4' 0 271 288 559
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 4' 1 265 280 545
MOURLANNE Luc MERIGNAC S1HCL 4' 3 259 275 534
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 2' 0 254 240 494
DUPUY Nicolas AUROS S1HCL 0' 0 7 9 16

Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 2' 1 295 257 552
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 1' 0 243 251 494
RAMAT Florence BEGLES S2FCL 3' 1 237 186 423
PILET Anabel MERIGNAC S2FCL 0' 0 140 174 314

Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 6' 1 284 295 579
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 3' 1 290 286 576
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 1' 0 277 276 553
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 6' 2 275 274 549
LEBRUNET Remi BASSIN D'ARCACHON S2HCL 5' 2 275 262 537
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 1' 0 278 257 535
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 5' 1 265 265 530
MARTIN Xavier BASSIN D'ARCACHON S2HCL 3' 3 266 258 524
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 1' 1 263 253 516
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 6' 3 266 244 510
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 1' 0 261 241 502
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 0' 0 270 225 495
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 3' 0 253 236 489
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 1' 0 237 235 472
RAYNAUD Yves LE BLASON DES PE2M S2HCL 3' 1 229 240 469
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 4' 1 236 219 455
PINEAU David BEGLES S2HCL 1' 1 198 220 418
KEMPA Laurent BASSIN D'ARCACHON S3HCL 1' 0 205 204 409

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 11' 3 320 317 637

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
AGRES Nadege ANDERNOS LES BAINS S1FCO 3' 295 289 584

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PELICANO ALMEIDA Jose CADILLAC S1HCO 9' 1 311 301 612

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PASQUET Valerie MERIGNAC S2FCO 4' 2 312 296 608
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 2' 1 300 296 596
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 7' 0 289 304 593

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 11' 3 320 317 637
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 5' 1 318 307 625
LESCURE Richard LE BLASON DES PE2M S2HCO 9' 1 318 301 619

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 5' 1 300 307 607
HOUWER Francoise REIMS S3FCO 6' 3 299 300 599

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON U21FCL 4' 2 195 244 439

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 6' 278 290 568
Envie de participer ?