Le lundi 08 mai 2023, à La Teste De Buch
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 7' | 3 | 247 | 268 | 515 |
| COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 3' | 1 | 236 | 226 | 462 |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 3' | 1 | 182 | 183 | 365 |
U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U11HCL | 16' | 5 | 311 | 304 | 615 |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 9' | 3 | 291 | 290 | 581 |
| CHATEAU VACHEY Harryson | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 6' | 2 | 264 | 287 | 551 |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U11HCL | 0' | 0 | 272 | 254 | 526 |
| GERARD Pierre | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 203 | 217 | 420 |
| LEBRUNET Ewen | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 199 | 195 | 394 |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 2' | 1 | 178 | 203 | 381 |
| LANGELUS Mael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 178 | 181 | 359 |
| BERTHEUIL Laszlo | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 2' | 1 | 163 | 134 | 297 |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 1' | 0 | 114 | 101 | 215 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 82 | 96 | 178 |
| FAUCON Emile | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 98 | 63 | 161 |
U18 Femme Arc Nu 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESAFFRE Ophelia | LE BOUSCAT | U18FBB | 147 | 149 | 296 |
Adulte Homme Arc Nu 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 2' | 219 | 222 | 441 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 6' | 4 | 264 | 259 | 523 |
| DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 4' | 1 | 252 | 255 | 507 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U13HCL | 7' | 1 | 301 | 296 | 597 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 9' | 4 | 269 | 270 | 539 |
| DAGUIN Jules | LEOGNAN | U13HCL | 9' | 1 | 264 | 263 | 527 |
| GAY-DELETAGE Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 1' | 0 | 251 | 240 | 491 |
| SOYRIS Antoine | BORDEAUX | U13HCL | 0' | 0 | 212 | 246 | 458 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 6' | 1 | 256 | 283 | 539 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U15FCL | 5' | 2 | 270 | 252 | 522 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 1' | 0 | 220 | 233 | 453 |
| DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 3' | 1 | 209 | 211 | 420 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 230 | 184 | 414 |
| HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 179 | 161 | 340 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 0' | 0 | 98 | 169 | 267 |
| LEBONBIANCHI Alessandro | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 104 | 104 | 208 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 5' | 261 | 261 | 522 |
| CAZOU Malia | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 4' | 242 | 211 | 453 |
| PIGEON Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 3' | 207 | 177 | 384 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 11' | 6 | 290 | 295 | 585 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 8' | 4 | 271 | 299 | 570 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 9' | 3 | 281 | 271 | 552 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 8' | 2 | 278 | 261 | 539 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | U21FCL | 7' | 2 | 272 | 262 | 534 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | U21FCL | 6' | 0 | 265 | 249 | 514 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | U21FCL | 4' | 2 | 231 | 241 | 472 |
| PIGEON LEROUGE Gabrielle | BASSIN D'ARCACHON | U21FCL | 0' | 0 | 110 | 145 | 255 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 5' | 0 | 270 | 233 | 503 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 5' | 2 | 268 | 229 | 497 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 8' | 2 | 263 | 176 | 439 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 2' | 0 | 223 | 211 | 434 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 18' | 6 | 323 | 308 | 631 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 19' | 6 | 321 | 306 | 627 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 14' | 3 | 286 | 291 | 577 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 7' | 2 | 281 | 257 | 538 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 6' | 1 | 263 | 275 | 538 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 9' | 2 | 288 | 259 | 547 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6' | 3 | 235 | 282 | 517 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 3 | 252 | 254 | 506 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 0 | 203 | 232 | 435 |
| DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 1' | 0 | 103 | 119 | 222 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 14' | 4 | 282 | 299 | 581 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 4' | 1 | 232 | 266 | 498 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 11' | 2 | 277 | 268 | 545 |
| KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 2 | 260 | 253 | 513 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 0 | 257 | 243 | 500 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 4 | 234 | 238 | 472 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 25' | 8 | 317 | 326 | 643 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 15' | 8 | 316 | 294 | 610 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 29' | 6 | 328 | 312 | 640 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 19' | 5 | 298 | 317 | 615 |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 11' | 3 | 311 | 289 | 600 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 25' | 8 | 317 | 326 | 643 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 11' | 6 | 295 | 306 | 601 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE BOISHEBERT Chloe | LE BOUSCAT | U13FCL | 10' | 2 | 309 | 285 | 594 |
| JEANNIERE Clemence | LE BOUSCAT | U13FCL | 5' | 2 | 259 | 245 | 504 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLARD Amory | PAU VERT GALANT | U13HCL | 12' | 4 | 304 | 297 | 601 |
| DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U13HCL | 9' | 4 | 267 | 274 | 541 |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 0' | 0 | 230 | 246 | 476 |
| GENNEVOIS Evan | LE BOUSCAT | U13HCL | 2' | 1 | 175 | 178 | 353 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U15FCL | 6' | 261 | 272 | 533 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERSON Julianne | LE BOUSCAT | U18FCL | 4' | 4 | 262 | 244 | 506 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGELUS Timeo | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 157 | 109 | 266 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 4' | 260 | 258 | 518 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 4' | 266 | 267 | 533 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 19' | 5 | 299 | 312 | 611 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 14' | 4 | 306 | 308 | 614 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 3' | 1 | 278 | 283 | 561 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 4' | 1 | 285 | 261 | 546 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 0' | 0 | 78 | 90 | 168 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 13' | 0 | 317 | 310 | 627 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 9' | 3 | 285 | 303 | 588 |
| BOHOMAZ Ivan | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 5' | 1 | 275 | 269 | 544 |
| DELAMARCHE Guillaume | MERIGNAC | S2HCL | 7' | 4 | 267 | 264 | 531 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCL | 2' | 2 | 227 | 221 | 448 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 3' | 280 | 273 | 553 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 11' | 0 | 296 | 309 | 605 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 8' | 3 | 287 | 305 | 592 |
| CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 11' | 3 | 281 | 291 | 572 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 2 | 282 | 285 | 567 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 10' | 3 | 271 | 295 | 566 |
| AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 7' | 1 | 284 | 253 | 537 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 10' | 0 | 269 | 260 | 529 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 0 | 247 | 253 | 500 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 0 | 231 | 247 | 478 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 24' | 6 | 320 | 322 | 642 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 19' | 6 | 305 | 305 | 610 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 4' | 275 | 275 | 550 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 28' | 5 | 325 | 329 | 654 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 23' | 10 | 323 | 329 | 652 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 7' | 263 | 254 | 517 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 8' | 2 | 279 | 275 | 554 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 9' | 1 | 253 | 255 | 508 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 2' | 2 | 181 | 219 | 400 |
| LEBONBIANCHI Alessandro | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 1' | 0 | 140 | 121 | 261 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 11' | 3 | 306 | 275 | 581 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | U21FCL | 6' | 3 | 266 | 276 | 542 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 15' | 3 | 309 | 303 | 612 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 13' | 6 | 300 | 291 | 591 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 12' | 3 | 276 | 286 | 562 |
sportsregions