Le dimanche 09 avril 2023, à Bourgougnague
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Agnac
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 575 | 575 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 420 | 420 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 505 | 505 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 410 | 410 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 410 | 410 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 615 | 615 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 420 | 420 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 480 | 480 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 400 | 400 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 300 | 300 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 220 | 220 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 485 | 485 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 450 | 450 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 370 | 370 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 280 | 280 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 655 | 655 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 675 | 675 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 475 | 475 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 480 | 480 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 410 | 410 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 505 | 505 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 540 | 540 |
| MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 460 | 460 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 280 | 280 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 420 | 420 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 410 | 410 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 360 | 360 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 700 | 700 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 520 | 520 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 415 | 415 |
sportsregions