Du jeudi 13 au samedi 15 juil. 2023, à Saint Avertin
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin
U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U18FCL | 5' | 1 | 270 | 280 | 550 |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 1' | 0 | 208 | 216 | 424 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 6' | 2 | 251 | 237 | 488 |
| MICHEL Julie | AUROS | U21FCL | 8' | 3 | 252 | 215 | 467 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | U21FCL | 3' | 1 | 225 | 202 | 427 |
| PELLERIN Lea | MERIGNAC | U21FCL | 2' | 0 | 230 | 196 | 426 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 7' | 2 | 285 | 266 | 551 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 9' | 5 | 307 | 308 | 615 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 6' | 2 | 259 | 268 | 527 |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 9' | 3 | 268 | 254 | 522 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 6' | 2 | 230 | 240 | 470 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 4' | 3 | 242 | 169 | 411 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 0' | 0 | 196 | 192 | 388 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 6' | 1 | 273 | 272 | 545 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 5' | 3 | 244 | 234 | 478 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 6' | 2 | 211 | 245 | 456 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 2 | 212 | 229 | 441 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 15' | 6 | 296 | 287 | 583 |
| RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 1 | 288 | 284 | 572 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 1 | 289 | 277 | 566 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 20' | 8 | 318 | 295 | 613 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 11' | 3 | 286 | 302 | 588 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 18' | 7 | 313 | 308 | 621 |
sportsregions