Le jeudi 18 mai 2023, à Saint Medard En Jalles
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
U18 Femme Arc Nu 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESAFFRE Ophelia | LE BOUSCAT | U18FBB | 192 | 134 | 326 |
Adulte Homme Arc Nu 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 238 | 201 | 439 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 154 | 126 | 280 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jorick | AUROS | U13HCL | 301 | 284 | 585 |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U13HCL | 291 | 287 | 578 |
| CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 277 | 255 | 532 |
| DAGUIN Jules | LEOGNAN | U13HCL | 238 | 225 | 463 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 172 | 156 | 328 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 300 | 282 | 582 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U15FCL | 247 | 256 | 503 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 209 | 215 | 424 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U15HCL | 200 | 185 | 385 |
| GUILLOTEAU Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 216 | 153 | 369 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 155 | 189 | 344 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 236 | 176 | 412 |
| VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 188 | 145 | 333 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 297 | 292 | 589 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 273 | 270 | 543 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | U21FCL | 193 | 203 | 396 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 252 | 269 | 521 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 305 | 293 | 598 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 249 | 265 | 514 |
| TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 262 | 250 | 512 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 278 | 273 | 551 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 253 | 251 | 504 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 245 | 220 | 465 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 214 | 189 | 403 |
| DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 187 | 145 | 332 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 292 | 287 | 579 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 293 | 272 | 565 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 253 | 228 | 481 |
| DUBROCA Sebastien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 230 | 215 | 445 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 227 | 201 | 428 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 282 | 244 | 526 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 321 | 323 | 644 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 317 | 308 | 625 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE BOISHEBERT Chloe | LE BOUSCAT | U13FCL | 323 | 303 | 626 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 288 | 283 | 571 |
| DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U13HCL | 277 | 279 | 556 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U15HCL | 251 | 210 | 461 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U15HCL | 230 | 231 | 461 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERSON Julianne | LE BOUSCAT | U18FCL | 247 | 250 | 497 |
| BORNE Chloe | AMBARES | U18FCL | 176 | 161 | 337 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARCIA Leo | LE BOUSCAT | U18HCL | 208 | 179 | 387 |
| ARNAISE BONNEFOUS Maxime | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 211 | 165 | 376 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 272 | 264 | 536 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REBOLA Clement | LE BOUSCAT | U21HCL | 216 | 187 | 403 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAKOTOARIMANANA Christelle | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 276 | 250 | 526 |
| THEPAUT Angelique | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 210 | 207 | 417 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 325 | 314 | 639 |
| RICHEZ Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 276 | 283 | 559 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 281 | 272 | 553 |
| THEPAUT Aurelien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 275 | 240 | 515 |
| ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 241 | 231 | 472 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 226 | 228 | 454 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 275 | 266 | 541 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 278 | 214 | 492 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 301 | 286 | 587 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 278 | 273 | 551 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 262 | 249 | 511 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 207 | 196 | 403 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 327 | 307 | 634 |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 316 | 314 | 630 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 335 | 337 | 672 |
sportsregions