Le dimanche 04 juin 2023, à Le Bouscat
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 5' | 2 | 243 | 264 | 507 |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 6' | 2 | 231 | 198 | 429 |
| COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 2' | 1 | 192 | 230 | 422 |
| LAURICHESSE Amelie | AMBARES | U11FCL | 4' | 1 | 192 | 194 | 386 |
U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U11HCL | 10' | 3 | 284 | 278 | 562 |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 8' | 2 | 265 | 285 | 550 |
| CHATEAU VACHEY Harryson | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 6' | 2 | 253 | 254 | 507 |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 3' | 0 | 209 | 245 | 454 |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U11HCL | 3' | 1 | 183 | 228 | 411 |
| BERTHEUIL Laszlo | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 1' | 0 | 158 | 210 | 368 |
| PAPET Adam | LE BOUSCAT | U11HCL | 0' | 0 | 173 | 169 | 342 |
| PICCIONE Isaac | LE BOUSCAT | U11HCL | 2' | 1 | 138 | 143 | 281 |
| RAIDELET Nathan | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 0' | 0 | 146 | 126 | 272 |
| SCHMIDT Victor | LE BOUSCAT | U11HCL | 1' | 0 | 67 | 131 | 198 |
U18 Femme Arc Nu 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESAFFRE Ophelia | LE BOUSCAT | U18FBB | 194 | 213 | 407 |
Adulte Homme Arc Nu 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 10' | 2 | 290 | 289 | 579 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 8' | 4 | 288 | 273 | 561 |
| POUGET Apolline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13FCL | 3' | 0 | 222 | 210 | 432 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U13FCL | 0' | 0 | 175 | 170 | 345 |
| DE BOISHEBERT Chloe | LE BOUSCAT | U13FCL | 2' | 1 | 188 | 154 | 342 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jorick | AUROS | U13HCL | 9' | 4 | 257 | 291 | 548 |
| GAY-DELETAGE Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 2 | 252 | 245 | 497 |
| DAGUIN Jules | LEOGNAN | U13HCL | 5' | 1 | 216 | 221 | 437 |
| VASSEUR Kewann | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 2' | 0 | 165 | 196 | 361 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 12' | 6 | 284 | 301 | 585 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U15FCL | 3' | 1 | 255 | 239 | 494 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 5' | 2 | 256 | 244 | 500 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 6' | 3 | 207 | 240 | 447 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 2' | 0 | 208 | 233 | 441 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 2' | 0 | 195 | 223 | 418 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U15HCL | 2' | 1 | 221 | 196 | 417 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 3' | 1 | 206 | 185 | 391 |
| TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 3' | 0 | 168 | 215 | 383 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U15HCL | 1' | 0 | 182 | 190 | 372 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGEON Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 3' | 1 | 221 | 167 | 388 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U18HCL | 10' | 3 | 280 | 284 | 564 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 5' | 2 | 268 | 288 | 556 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 8' | 3 | 255 | 290 | 545 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 8' | 3 | 268 | 271 | 539 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 7' | 2 | 246 | 268 | 514 |
| LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 5' | 4 | 236 | 268 | 504 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | U21FCL | 3' | 1 | 255 | 254 | 509 |
| BESSE Heline | LE BOUSCAT | U21FCL | 2' | 1 | 180 | 218 | 398 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 11' | 4 | 280 | 294 | 574 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 6' | 1 | 266 | 260 | 526 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 3' | 1 | 222 | 193 | 415 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 12' | 2 | 278 | 278 | 556 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 6' | 3 | 253 | 283 | 536 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 5' | 2 | 248 | 280 | 528 |
| DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 1 | 237 | 188 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 6' | 1 | 268 | 296 | 564 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 9' | 2 | 262 | 275 | 537 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 13' | 5 | 291 | 294 | 585 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 10' | 3 | 276 | 281 | 557 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 1 | 270 | 274 | 544 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 3 | 238 | 271 | 509 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 27' | 8 | 326 | 330 | 656 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 3' | 250 | 248 | 498 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 27' | 8 | 326 | 330 | 656 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 14' | 4 | 299 | 315 | 614 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U13FCL | 7' | 2 | 279 | 290 | 569 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U13FCL | 4' | 2 | 217 | 255 | 472 |
| JEANNIERE Clemence | LE BOUSCAT | U13FCL | 6' | 0 | 244 | 225 | 469 |
| MICHEL Lucie | CESTAS | U13FCL | 3' | 1 | 202 | 234 | 436 |
| BENOIST Eliona | CESTAS | U13FCL | 0' | 0 | 126 | 144 | 270 |
| DORE Leonie | LE BOUSCAT | U13FCL | 0' | 0 | 98 | 105 | 203 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 9' | 3 | 277 | 276 | 553 |
| DEHAUDT Lucas | AMBARES | U13HCL | 4' | 2 | 249 | 269 | 518 |
| DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U13HCL | 6' | 2 | 252 | 246 | 498 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U13HCL | 3' | 1 | 227 | 252 | 479 |
| GENNEVOIS Evan | LE BOUSCAT | U13HCL | 4' | 1 | 204 | 257 | 461 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U15FCL | 5' | 3 | 246 | 287 | 533 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLESELLO Luca | AMBARES | U15HCL | 3' | 2 | 191 | 186 | 377 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERSON Julianne | LE BOUSCAT | U18FCL | 9' | 2 | 291 | 271 | 562 |
| BORNE Chloe | AMBARES | U18FCL | 10' | 3 | 242 | 277 | 519 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNAISE BONNEFOUS Maxime | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 3' | 194 | 204 | 398 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 6' | 2 | 270 | 290 | 560 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUJARDIN Sebastien | CADILLAC | S1HCL | 9' | 1 | 274 | 263 | 537 |
| GUILHEM Arnaud | BORDEAUX | S1HCL | 4' | 1 | 226 | 258 | 484 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 13' | 6 | 283 | 298 | 581 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 8' | 3 | 286 | 290 | 576 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 8' | 3 | 276 | 291 | 567 |
| ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 5' | 1 | 266 | 223 | 489 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 1' | 0 | 178 | 197 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 13' | 8 | 310 | 296 | 606 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 11' | 3 | 310 | 289 | 599 |
| DELAMARCHE Guillaume | MERIGNAC | S2HCL | 8' | 2 | 304 | 280 | 584 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 11' | 1 | 288 | 291 | 579 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 7' | 0 | 266 | 287 | 553 |
| ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 4' | 2 | 254 | 256 | 510 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCL | 3' | 0 | 214 | 222 | 436 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 2 | 248 | 276 | 524 |
| GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 1 | 241 | 258 | 499 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 15' | 5 | 309 | 308 | 617 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 11' | 4 | 298 | 302 | 600 |
| CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 6' | 3 | 300 | 294 | 594 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 0 | 279 | 289 | 568 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 3 | 266 | 274 | 540 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 2 | 270 | 269 | 539 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 4 | 268 | 267 | 535 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 7' | 2 | 245 | 263 | 508 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 1 | 271 | 232 | 503 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 0 | 241 | 250 | 491 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 3' | 1 | 223 | 228 | 451 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 15' | 7 | 295 | 317 | 612 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 8' | 4 | 278 | 293 | 571 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 319 | 329 | 648 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 28' | 14 | 324 | 335 | 659 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 18' | 4 | 318 | 324 | 642 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 5' | 2 | 190 | 196 | 386 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U15HCL | 0' | 0 | 137 | 184 | 321 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 6' | 2 | 268 | 282 | 550 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 12' | 2 | 283 | 289 | 572 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 20' | 6 | 307 | 313 | 620 |
sportsregions