sportsregions

TAE


Le samedi 17 juin 2023, à Lanton

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Lanton

U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
COLIN Lucie BASSIN D'ARCACHON U11FCL 2' 1 6 0 0 270 243 513
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U11FCL 2' 0 6 0 6 230 254 484
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U11FCL 5' 4 0 6 0 229 220 449

U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U11HCL 16' 2 6 6 0 6 302 314 616
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U11HCL 8' 3 6 6 0 2 294 305 599
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U11HCL 8' 2 6 4 0 0 289 302 591
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U11HCL 7' 1 4 0 0 0 260 274 534
CHATEAU VACHEY Harryson BASSIN D'ARCACHON U11HCL 3' 2 6 0 6 0 261 256 517
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 6' 0 0 0 0 0 232 271 503
ARMANT Aaron MERIGNAC U11HCL 1' 0 0 0 0 0 259 232 491
VIAS Nolan BASSIN D'ARCACHON U11HCL 1' 0 2 0 0 0 223 226 449
GERARD Pierre BASSIN D'ARCACHON U11HCL 3' 0 0 0 0 0 204 222 426
HIERHOLZER HailÉ LANTON U11HCL 2' 1 0 0 0 0 182 143 325

U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
DEFEBVRE Ambre BASSIN D'ARCACHON U13FCL 11' 2 0 6 289 286 575
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 2' 1 0 0 233 198 431
POUGET Apolline ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 1' 1 6 0 160 185 345

U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U13HCL 14' 7 6 6 0 6 308 308 616
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 7' 2 6 2 6 0 274 275 549
CHAUDERON Gabriel PESSAC U13HCL 6' 1 6 6 0 0 243 253 496
DAGUIN Jules LEOGNAN U13HCL 4' 3 2 0 0 0 252 224 476
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 2' 0 6 0 5 0 243 197 440
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 5' 3 0 0 0 0 209 220 429
LACOU Leo SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 1' 0 0 0 0 0 168 186 354

U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 15' 4 6 0 7 288 279 567
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U15FCL 6' 2 7 0 3 261 268 529
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 5' 2 1 6 0 249 207 456

U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DA SILVA Felix BASSIN D'ARCACHON U15HCL 9' 2 6 6 0 6 275 258 533
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U15HCL 3' 2 6 6 0 2 253 249 502
GILBERT Quentin SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 7' 2 6 4 6 0 250 232 482
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 5' 0 6 0 0 0 223 224 447
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 3' 1 4 0 0 0 215 221 436
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 3' 0 0 0 0 0 206 224 430
BERTHO Loris LE BOUSCAT U15HCL 4' 2 0 0 0 0 211 217 428
TAN Asher BASSIN D'ARCACHON U15HCL 5' 1 0 0 0 0 209 210 419
HODSON Nolhan BASSIN D'ARCACHON U15HCL 0' 0 0 0 0 0 191 172 363

U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 4' 1 6 0 4 283 287 570
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U18FCL 6' 1 6 0 6 255 277 532
VANDENELSKEN Emma SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 1' 0 4 6 0 204 224 428

U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 16' 3 6 6 0 7 308 291 599
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 10' 3 6 6 0 1 289 293 582
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 12' 1 6 2 6 0 291 290 581
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 7' 4 6 2 2 0 283 286 569
LACOSTE Matheo CESTAS U18HCL 11' 2 2 0 0 0 257 289 546
LACOSTE Lilian AMBARES U18HCL 7' 0 0 0 0 0 247 257 504
ALAZARD Jocelyn LE BLASON DES PE2M U18HCL 3' 1 0 0 0 0 208 214 422

U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON U21FCL 10' 2 6 0 4 267 257 524
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT U21FCL 5' 0 5 6 0 271 246 517
BESSE Heline LE BOUSCAT U21FCL 5' 3 6 0 6 223 229 452

U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 9' 1 7 290 288 578
JONET Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U21HCL 4' 4 1 264 225 489

Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 8' 1 6 0 6 280 272 552
TOME CÉline SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 4' 0 6 0 2 268 258 526
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 1' 0 0 6 0 245 170 415

Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 10' 2 4 278 294 572
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 9' 3 6 283 272 555

Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 8' 2 0 7 0 274 277 551
WATRIN Emilie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 5' 0 2 1 0 252 228 480
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 3' 0 6 0 6 251 213 464
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 1' 1 6 0 0 227 211 438
DESHAIES Sophie MERIGNAC S2FCL 2' 0 0 0 0 194 173 367

Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 8' 2 6 4 7 0 290 303 593
LAGACHE Julien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 11' 4 6 6 0 6 298 282 580
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 10' 2 6 0 1 0 291 275 566
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 7' 1 6 6 0 2 291 268 559
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 1' 0 0 0 0 0 272 275 547
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 8' 2 0 0 0 0 220 241 461
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 2' 0 2 0 0 0 235 219 454

Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PREVOTAT Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 8' 2 6 0 4 293 279 572
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 4' 0 3 2 0 282 281 563
LAURETET Patrick MERIGNAC S3HCL 10' 4 6 0 6 288 263 551
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 8' 1 2 6 0 274 273 547
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 7' 3 0 0 0 254 269 523

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOURLANNE Luc MERIGNAC S1HCO 22' 10 330 327 657

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 8' 1 289 268 557

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUREL Yohann ANDERNOS LES BAINS S2HCO 40' 17 339 343 682

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BESSE Marc LE BOUSCAT S3HCO 13' 7 315 296 611
Envie de participer ?