sportsregions

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL QUALIFICATIF


Du samedi 15 au dimanche 16 avril 2023, à Cestas

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir TAE 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas

U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U11FCL 8' 0 253 237 490
COLIN Lucie BASSIN D'ARCACHON U11FCL 3' 2 153 170 323
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U11FCL 2' 0 176 131 307

U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U11HCL 17' 2 308 295 603
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U11HCL 8' 1 282 305 587
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U11HCL 10' 0 286 280 566
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U11HCL 8' 3 260 272 532
LANGELUS Mael BASSIN D'ARCACHON U11HCL 3' 1 201 197 398
CHATEAU VACHEY Harryson BASSIN D'ARCACHON U11HCL 2' 1 199 187 386
GERARD Pierre BASSIN D'ARCACHON U11HCL 2' 1 227 158 385
PRUILH Antoine BASSIN D'ARCACHON U11HCL 0' 0 167 150 317

U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POUGET Apolline ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 2' 1 193 159 352

U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U13HCL 6' 1 287 278 565
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 8' 3 272 275 547
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 8' 3 261 281 542
CHAUDERON Gabriel PESSAC U13HCL 8' 2 238 275 513
BRUNEL Victor AUROS U13HCL 3' 1 258 252 510
DAGUIN Jules LEOGNAN U13HCL 3' 1 198 237 435
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 0' 0 207 226 433
ALLARD Amory PAU VERT GALANT U13HCL 3' 1 220 182 402
LACOU Leo SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 2' 0 204 153 357

U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U15FCL 8' 1 287 269 556
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 8' 3 239 205 444
TOSCO Amelie PESSAC U15FCL 3' 1 105 108 213

U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DA SILVA Felix BASSIN D'ARCACHON U15HCL 6' 0 245 231 476
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 4' 0 226 229 455
GALLARDO Gabriel ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 5' 0 229 223 452
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 3' 0 207 217 424
TAN Asher BASSIN D'ARCACHON U15HCL 4' 2 218 200 418
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 3' 0 202 177 379
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 0' 0 168 150 318
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U15HCL 0' 0 160 97 257
SPINELLO Gabriel PESSAC U15HCL 1' 1 108 113 221
LEYTONBOCCHECIAMPE Noah PESSAC U15HCL 2' 0 109 100 209
GIBIER Arthur CESTAS U15HCL 2' 0 91 86 177

U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 6' 1 288 278 566
MARQUES Elena LE BLASON DES PE2M U18FCL 7' 1 259 259 518
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U18FCL 0' 0 194 230 424
GIROUX Isabelle AUROS U18FCL 1' 0 205 184 389
RAPIDY Shanna LE BLASON DES PE2M U18FCL 3' 0 154 154 308

U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 21' 7 290 323 613
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 8' 1 285 285 570
LACOSTE Matheo CESTAS U18HCL 8' 1 280 278 558
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 6' 2 256 280 536
ALAZARD Jocelyn LE BLASON DES PE2M U18HCL 2' 1 160 172 332

U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT U21FCL 8' 2 263 266 529
AUGERAUD Raphaelle MERIGNAC U21FCL 4' 1 230 244 474

U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JONET Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U21HCL 7' 3 229 255 484
DUBOURG Antoine AMBARES U21HCL 1' 0 233 238 471

Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 11' 2 270 277 547
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 6' 3 210 237 447
BOUHET Marianne MERIGNAC S1FCL 1' 0 189 211 400

Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 11' 3 286 287 573
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 10' 2 267 300 567
LACOU Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 1' 0 226 207 433

Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 3' 1 244 238 482
WATRIN Emilie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 4' 2 241 234 475
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 3' 2 234 202 436
DESHAIES Sophie MERIGNAC S2FCL 2' 1 149 137 286

Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 9' 4 270 305 575
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 9' 2 251 243 494
DUBROCA Sebastien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 6' 2 250 209 459

Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 13' 3 282 298 580
KEMPA Laurent BASSIN D'ARCACHON S3HCL 8' 1 260 274 534
PREVOTAT Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 0 276 258 534
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 7' 1 269 256 525
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 1 253 257 510
TUFFOU Jean BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 1 229 220 449

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 16' 5 308 309 617

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 15' 4 313 303 616
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 9' 2 287 291 578

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 34' 12 338 340 678

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 21' 7 312 321 633
HOUWER Francoise REIMS S3FCO 15' 7 284 313 597

U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Lucie CESTAS U13FCL 2' 1 191 194 385

U13 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLEAU Sean BORDEAUX U13HCL 6' 2 254 251 505
DUPONT Antonin CESTAS U13HCL 3' 1 245 251 496

U18 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LANGELUS Timeo BASSIN D'ARCACHON U18HCL 1' 1 132 122 254

Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 14' 7 294 317 611

Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 17' 4 310 298 608
GUILHEM Arnaud BORDEAUX S1HCL 3' 2 248 231 479

Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 15' 8 318 292 610
CAILLEAU Stephanie BORDEAUX S2FCL 5' 2 233 235 468
CHEVILLOT Caroline BASSIN D'ARCACHON S2FCL 1' 1 81 232 313

Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 21' 7 323 323 646
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 13' 5 299 304 603
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 11' 3 301 300 601
DUPONT Nicolas CESTAS S2HCL 13' 2 303 295 598
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 10' 1 298 299 597
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 10' 2 289 302 591
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HCL 10' 4 299 284 583
URIE Philippe CESTAS S2HCL 7' 0 282 283 565
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 7' 3 282 281 563
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 6' 3 289 265 554
BOHOMAZ Ivan ANDERNOS LES BAINS S2HCL 6' 1 273 254 527
CAILLEAU Julien BORDEAUX S2HCL 4' 3 252 225 477
LEBON Mike BORDEAUX S2HCL 4' 2 237 238 475

Senior 3 Femme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 8' 2 294 278 572

Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 12' 3 300 293 593
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 6' 1 273 296 569
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 6' 0 275 293 568
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 7' 3 280 284 564
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 5' 0 270 270 540
PAUTTE Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 4' 1 254 264 518
CABRERO Laurent CESTAS S3HCL 7' 1 243 259 502
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 4' 0 257 212 469
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 2' 1 208 199 407
SABRIER Bernard CESTAS S3HCL 1' 0 225 134 359
PRON Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 1' 0 150 147 297

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 10' 2 267 287 554

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 25' 4 318 321 639

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LESCURE Richard LE BLASON DES PE2M S2HCO 28' 12 332 330 662
DELHOUME Christophe FLOIRAC S2HCO 18' 4 301 333 634
LAVOIX Eric AUROS S2HCO 12' 3 297 306 603

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCO 7' 1 284 292 576
Envie de participer ?