Le lundi 01 mai 2023, à Blanquefort
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUFOUR Lukas | AUROS | U15 | 206 | 206 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U15 | 205 | 205 |
U13 Homme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRUNEL Victor | AUROS | U13HCL | 297 | 297 |
| MICHEL Jorick | AUROS | U13HCL | 255 | 255 |
U15 Femme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEBEYRE Marine | AUROS | U15FCL | 305 | 305 |
U15 Homme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAPEL Sohan | AUROS | U15HCL | 261 | 261 |
| FROISSART Ethan | AUROS | U15HCL | 225 | 225 |
U18 Femme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 299 | 299 |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U18FCL | 292 | 292 |
U21 Homme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROY Thibaud | RIOM | U21HCL | 301 | 301 |
Senior 1 Femme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 325 | 325 |
Senior 1 Homme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 265 | 265 |
Senior 2 Femme Arc classique 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 247 | 247 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 221 | 221 |
Senior 2 Homme Arc classique 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HCL | 5' | 8 | 262 | 262 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 4' | 8 | 262 | 262 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCO | 333 | 333 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HCO | 368 | 368 |
| VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HCO | 324 | 324 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 337 | 337 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 397 | 397 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 376 | 376 |
U18 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAILLAUD VIGIER Zacharie | BLANQUEFORT | U15HBB | 179 | 179 |
| CROUZAL Joshua | BLANQUEFORT | U15HBB | 133 | 133 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 306 | 306 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FBB | 133 | 133 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 287 | 287 |
| THIARC Sebastien | CESTAS | S2HBB | 237 | 237 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HBB | 208 | 208 |
Scratch Femme Longbow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 199 | 199 |
Scratch Homme Longbow 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 191 | 191 |
| ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HAD | 170 | 170 |
sportsregions