Le dimanche 15 oct. 2023, à La Teste De Buch
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LLORENS Julien | BASSIN D'ARCACHON | S1 | 0' | 0 | 282 | 282 |
| KIEFFER Marie-Francoise | BASSIN D'ARCACHON | S3 | 1' | 4 | 235 | 235 |
| LLORENS Ingrid | BASSIN D'ARCACHON | S2 | 0' | 0 | 235 | 235 |
U13 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELAITRE Adam | BLANQUEFORT | U13HCL | 0' | 2 | 207 | 207 |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U13HCL | 1' | 2 | 172 | 172 |
U15 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 1' | 3 | 236 | 236 |
U15 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| JARDIN Thomas | BLANQUEFORT | U15HCL | 1' | 224 | 224 |
U18 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 4 | 194 | 194 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CANCHEL-ANFRAY Tristan | LEOGNAN | U21HCL | 1' | 1 | 149 | 149 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONA-POLI Alexandra | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 1 | 203 | 203 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 6' | 6 | 361 | 361 |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 0' | 4 | 253 | 253 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 122 | 122 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 6 | 310 | 310 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1 | 173 | 173 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 1' | 3 | 232 | 232 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 328 | 328 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 1' | 3 | 299 | 299 |
| KIEFFER Gilles | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 3 | 202 | 202 |
| BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 4 | 192 | 192 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 1' | 4 | 215 | 215 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 5' | 13 | 407 | 407 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 0' | 4 | 311 | 311 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 0 | 345 | 345 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 0 | 327 | 327 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 1' | 2 | 127 | 127 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 3' | 6 | 255 | 255 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 0' | 4 | 209 | 209 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 0 | 182 | 182 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1 | 159 | 159 |
| CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAD | 0 | 23 | 23 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 3' | 8 | 304 | 304 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 2' | 7 | 294 | 294 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 2' | 4 | 281 | 281 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 2' | 5 | 226 | 226 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAD | 0' | 0 | 150 | 150 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FTL | 7' | 20 | 397 | 397 |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 2' | 4 | 228 | 228 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 7' | 13 | 419 | 419 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 8' | 16 | 420 | 420 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 2' | 3 | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 25' | 18 | 495 | 495 |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 26' | 14 | 490 | 490 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 15' | 19 | 456 | 456 |
| VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 6' | 24 | 399 | 399 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 5' | 11 | 377 | 377 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 12' | 21 | 459 | 459 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 1' | 3 | 231 | 231 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 246 | 246 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 0' | 6 | 295 | 295 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 2' | 6 | 235 | 235 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 1' | 2 | 194 | 194 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 3' | 2 | 299 | 299 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 2 | 155 | 155 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CANCHEL-ANFRAY Tristan | LEOGNAN | U21HCL | 145 | 145 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 158 | 158 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 4' | 2 | 288 | 288 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 4 | 168 | 168 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 1' | 4 | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 318 | 318 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 1' | 5 | 308 | 308 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc à Poulies nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 1' | 3 | 221 | 221 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 3' | 9 | 350 | 350 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 1' | 9 | 312 | 312 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 0 | 336 | 336 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 0' | 4 | 274 | 274 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 2' | 6 | 218 | 218 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1' | 1 | 222 | 222 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 0' | 1 | 118 | 118 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 1' | 7 | 293 | 293 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 1' | 6 | 263 | 263 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 5' | 7 | 255 | 255 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 1' | 3 | 215 | 215 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAD | 0' | 3 | 183 | 183 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 2' | 3 | 236 | 236 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 10' | 16 | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 13' | 15 | 432 | 432 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 21' | 21 | 486 | 486 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 15' | 20 | 468 | 468 |
| VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 4' | 18 | 435 | 435 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 4' | 13 | 399 | 399 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 5' | 15 | 387 | 387 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 1' | 4 | 208 | 208 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 1' | 2 | 193 | 193 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 3' | 5 | 301 | 301 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 2' | 3 | 222 | 222 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 0' | 1 | 208 | 208 |
sportsregions