Le dimanche 12 nov. 2023, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVALIER Elora | LA LANDE DE FRONSAC | U18 | 545 | 545 |
U13 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VINCENT Kyllian | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 450 | 450 |
| ABRIVARD Aurele | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 445 | 445 |
| BUFFARD Nathan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 430 | 430 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 360 | 360 |
U15 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 495 | 495 |
U15 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FEMOLANT Tom | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 475 | 475 |
U18 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 360 | 360 |
U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 605 | 605 |
| MUNIER Julien | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 555 | 555 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 615 | 615 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 500 | 500 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 560 | 560 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 280 | 280 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 280 | 280 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 5' | 585 | 585 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 2' | 585 | 585 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 575 | 575 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 560 | 560 |
| VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 250 | 250 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 485 | 485 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 615 | 615 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 625 | 625 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 610 | 610 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 595 | 595 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 510 | 510 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 465 | 465 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 435 | 435 |
| QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 265 | 265 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 530 | 530 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 370 | 370 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 330 | 330 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 655 | 655 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 655 | 655 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 550 | 550 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 520 | 520 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 455 | 455 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 410 | 410 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 385 | 385 |
| VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAC | 285 | 285 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 425 | 425 |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 420 | 420 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 340 | 340 |
| POTARD Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 310 | 310 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VINCENT Kyllian | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 355 | 355 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 515 | 515 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FEMOLANT Tom | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 430 | 430 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 395 | 395 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 645 | 645 |
| MUNIER Julien | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 530 | 530 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 505 | 505 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 520 | 520 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 575 | 575 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 565 | 565 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 550 | 550 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 675 | 675 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 675 | 675 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 615 | 615 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 460 | 460 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 490 | 490 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 405 | 405 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 655 | 655 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 685 | 685 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 510 | 510 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 475 | 475 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 455 | 455 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 440 | 440 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 430 | 430 |
| POTARD Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 275 | 275 |
sportsregions