Le dimanche 18 févr. 2024, à Montpeyroux
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Dordogne, Villefranche De Lonchat
U13 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 445 | 445 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAJUS Morgane | CASTELNAU DE MEDOC | S1FCL | 175 | 175 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 560 | 560 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 420 | 420 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 505 | 505 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 390 | 390 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 410 | 410 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 600 | 600 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 535 | 535 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 425 | 425 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 520 | 520 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 315 | 315 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 685 | 685 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 630 | 630 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 625 | 625 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 590 | 590 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 190 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 510 | 510 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 340 | 340 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 465 | 465 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 425 | 425 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 300 | 300 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 685 | 685 |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 650 | 650 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 700 | 700 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 645 | 645 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 510 | 510 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 340 | 340 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 360 | 360 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 155 | 155 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 240 | 240 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAJUS Morgane | CASTELNAU DE MEDOC | S1FCL | 170 | 170 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 550 | 550 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 535 | 535 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 580 | 580 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 675 | 675 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 585 | 585 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 605 | 605 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 595 | 595 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 525 | 525 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 360 | 360 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 470 | 470 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 410 | 410 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 335 | 335 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 95 | 95 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 705 | 705 |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 670 | 670 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 480 | 480 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 435 | 435 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 290 | 290 |
sportsregions