Le dimanche 26 nov. 2023, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2 | 370 | 370 |
| RAVELLE CHAPUIS Antoine | ARSAC | U11 | 135 | 135 |
U13 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 275 | 275 |
U13 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U13HCL | 365 | 365 |
| DELAITRE Adam | BLANQUEFORT | U13HCL | 235 | 235 |
| MIQUAU GOMEZ Baptiste | ARSAC | U13HCL | 175 | 175 |
U15 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 365 | 365 |
| NIETO Cyrielle | ARSAC | U15FCL | 445 | 445 |
U15 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 505 | 505 |
| CROUZAL Joshua | BLANQUEFORT | U15HCL | 360 | 360 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 350 | 350 |
| DELAITRE Amaury | BLANQUEFORT | U15HCL | 350 | 350 |
U18 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 280 | 280 |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 210 | 210 |
U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 650 | 650 |
| MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 550 | 550 |
| DARDANT Valentin | ARSAC | U18HCL | 240 | 240 |
| SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 65 | 65 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 520 | 520 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 2' | 370 | 370 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 645 | 645 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 515 | 515 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 480 | 480 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 475 | 475 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 355 | 355 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 225 | 225 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 435 | 435 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 600 | 600 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 580 | 580 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 560 | 560 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 460 | 460 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 545 | 545 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 435 | 435 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 405 | 405 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 380 | 380 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 640 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 610 | 610 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 600 | 600 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 295 | 295 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 380 | 380 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 285 | 285 |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 170 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 465 | 465 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 460 | 460 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 385 | 385 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 510 | 510 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 455 | 455 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 185 | 185 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 105 | 105 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 680 | 680 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 655 | 655 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 615 | 615 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 515 | 515 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 655 | 655 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROCHE Julie | ARSAC | S1FAC | 135 | 135 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 460 | 460 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 395 | 395 |
| POLLET Daniel | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 300 | 300 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 505 | 505 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 320 | 320 |
| MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 250 | 250 |
| PRIMARD Jean Michel | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 210 | 210 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 165 | 165 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 455 | 455 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 300 | 300 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 140 | 140 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 335 | 335 |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 325 | 325 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 235 | 235 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U13HCL | 270 | 270 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 335 | 335 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 320 | 320 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 320 | 320 |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 300 | 300 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 580 | 580 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 540 | 540 |
| DARDANT Valentin | ARSAC | U18HCL | 250 | 250 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 455 | 455 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 610 | 610 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 525 | 525 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 500 | 500 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 470 | 470 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 340 | 340 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 620 | 620 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 550 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 510 | 510 |
| BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 590 | 590 |
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 460 | 460 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 625 | 625 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 535 | 535 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 505 | 505 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 275 | 275 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 335 | 335 |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 555 | 555 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 450 | 450 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 555 | 555 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 420 | 420 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 340 | 340 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 165 | 165 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 690 | 690 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 655 | 655 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 680 | 680 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 445 | 445 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 455 | 455 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 435 | 435 |
| MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 335 | 335 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 215 | 215 |
| PRIMARD Jean Michel | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 470 | 470 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 400 | 400 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 380 | 380 |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 375 | 375 |
sportsregions