Le dimanche 10 déc. 2023, à St Martin De Laye
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U18 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 450 | 450 |
U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 655 | 655 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 505 | 505 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 425 | 425 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 565 | 565 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 555 | 555 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 565 | 565 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 475 | 475 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 515 | 515 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 635 | 635 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 595 | 595 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 595 | 595 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 570 | 570 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 655 | 655 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 625 | 625 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 630 | 630 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 415 | 415 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 235 | 235 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 505 | 505 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 345 | 345 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 495 | 495 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 655 | 655 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 665 | 665 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 640 | 640 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 670 | 670 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROCHE Julie | ARSAC | S1FAC | 105 | 105 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 195 | 195 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 555 | 555 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 440 | 440 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 430 | 430 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 495 | 495 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 395 | 395 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 345 | 345 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 180 | 180 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 460 | 460 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 675 | 675 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 510 | 510 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 550 | 550 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 570 | 570 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 510 | 510 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 640 | 640 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 630 | 630 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 545 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 630 | 630 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 580 | 580 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 495 | 495 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 480 | 480 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 370 | 370 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 705 | 705 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 625 | 625 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| ROCHE Julie | ARSAC | S1FAC | 175 | 175 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 440 | 440 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 465 | 465 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 425 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 370 | 370 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 195 | 195 |
sportsregions