Du samedi 08 au dimanche 09 juin 2024, à Poitiers
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Vienne, Poitiers
U21 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 8' | 4 | 285 | 261 | 546 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 4' | 0 | 281 | 272 | 553 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 12' | 3 | 275 | 260 | 535 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 10' | 1 | 253 | 265 | 518 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 13' | 5 | 294 | 308 | 602 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 11' | 6 | 308 | 282 | 590 |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 10' | 4 | 296 | 291 | 587 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 7' | 2 | 261 | 277 | 538 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 1 | 243 | 261 | 504 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 3' | 0 | 258 | 246 | 504 |
| MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 2' | 1 | 251 | 238 | 489 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 7' | 0 | 232 | 242 | 474 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 0 | 236 | 222 | 458 |
| PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 1 | 214 | 226 | 440 |
| DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 1' | 0 | 207 | 172 | 379 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCL | 1' | 173 | 180 | 353 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 2 | 308 | 294 | 602 |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 5 | 294 | 296 | 590 |
| LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 11' | 7 | 294 | 288 | 582 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 9' | 2 | 272 | 295 | 567 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 1' | 0 | 221 | 253 | 474 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCL | 1' | 0 | 173 | 180 | 353 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDERCAMERE Marine | MERIGNAC | S1FCO | 16' | 17 | 290 | 310 | 600 |
| BOSREDON Mathilde | MERIGNAC | S1FCO | 16' | 6 | 277 | 314 | 591 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTEL Manuelle | MERIGNAC | S2FCO | 16' | 8 | 310 | 300 | 610 |
| JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 15' | 5 | 298 | 291 | 589 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 9' | 6 | 286 | 287 | 573 |
sportsregions