Le dimanche 29 sept. 2024, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 410 | 410 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 550 | 550 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DELAGE Chiara | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 465 | 465 |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 435 | 435 |
| DAYMA Camille | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 435 | 435 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 630 | 630 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 530 | 530 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 390 | 390 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 380 | 380 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 400 | 400 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 340 | 340 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 520 | 520 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 560 | 560 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 490 | 490 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 215 | 215 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 445 | 445 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 620 | 620 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 585 | 585 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 500 | 500 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 440 | 440 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 400 | 400 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 160 | 160 |
| RASSAU Franck | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 140 | 140 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 490 | 490 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 720 | 720 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 670 | 670 |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 635 | 635 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 645 | 645 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 550 | 550 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 610 | 610 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 450 | 450 |
| CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 390 | 390 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 290 | 290 |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 240 | 240 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 530 | 530 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 475 | 475 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 460 | 460 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 400 | 400 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 320 | 320 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 425 | 425 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 385 | 385 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 220 | 220 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 210 | 210 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 410 | 410 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 365 | 365 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 305 | 305 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 305 | 305 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 415 | 415 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 495 | 495 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYMA Camille | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 475 | 475 |
| DELAGE Chiara | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 375 | 375 |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 365 | 365 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 630 | 630 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 560 | 560 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 285 | 285 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 350 | 350 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 560 | 560 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 580 | 580 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 575 | 575 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 555 | 555 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 505 | 505 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 620 | 620 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 635 | 635 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 525 | 525 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 370 | 370 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 220 | 220 |
| RASSAU Franck | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 45 | 45 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 440 | 440 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 735 | 735 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 670 | 670 |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 665 | 665 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 625 | 625 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 605 | 605 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 575 | 575 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 505 | 505 |
| CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 445 | 445 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 545 | 545 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 545 | 545 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 450 | 450 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 405 | 405 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 170 | 170 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 395 | 395 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 320 | 320 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 265 | 265 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HAC | 355 | 355 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 330 | 330 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 315 | 315 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 295 | 295 |
sportsregions