Le dimanche 07 avril 2024, à St Martin De Laye
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U15 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 550 | 550 |
U15 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 570 | 570 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 555 | 555 |
U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 660 | 660 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 645 | 645 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 625 | 625 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 610 | 610 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 395 | 395 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 565 | 565 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 550 | 550 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 545 | 545 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 455 | 455 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 455 | 455 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 465 | 465 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 585 | 585 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 540 | 540 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 650 | 650 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 635 | 635 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 630 | 630 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 445 | 445 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 590 | 590 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 425 | 425 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 530 | 530 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAD | 340 | 340 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 645 | 645 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 675 | 675 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 630 | 630 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 685 | 685 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 580 | 580 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 545 | 545 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 535 | 535 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 500 | 500 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 490 | 490 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 410 | 410 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 355 | 355 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 550 | 550 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 535 | 535 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 530 | 530 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 710 | 710 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 605 | 605 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 635 | 635 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 640 | 640 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 545 | 545 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 525 | 525 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 455 | 455 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 575 | 575 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 530 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 655 | 655 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 630 | 630 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 580 | 580 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 505 | 505 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 685 | 685 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 710 | 710 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 600 | 600 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 565 | 565 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 460 | 460 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 540 | 540 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 435 | 435 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 385 | 385 |
sportsregions