Le dimanche 09 juin 2024, à St Martin De Laye
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U13 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U13HCL | 230 | 230 |
U15 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LALOI Aleksei | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 166 | 166 |
U18 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 264 | 264 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 347 | 347 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 343 | 343 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 325 | 325 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 256 | 256 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 218 | 218 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 372 | 372 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 348 | 348 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 308 | 308 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 370 | 370 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 212 | 212 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 356 | 356 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 324 | 324 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 138 | 138 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 293 | 293 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 225 | 225 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 122 | 122 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 300 | 300 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 220 | 220 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 171 | 171 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 158 | 158 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 94 | 94 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 487 | 487 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 410 | 410 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 209 | 209 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 203 | 203 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 145 | 145 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 247 | 247 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 211 | 211 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 221 | 221 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U13HCL | 241 | 241 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 326 | 326 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 362 | 362 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 370 | 370 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 331 | 331 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 249 | 249 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 402 | 402 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 311 | 311 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 308 | 308 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 324 | 324 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 163 | 163 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 411 | 411 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 334 | 334 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 143 | 143 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 232 | 232 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 185 | 185 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 251 | 251 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 249 | 249 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 128 | 128 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 102 | 102 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 473 | 473 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 423 | 423 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 275 | 275 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 237 | 237 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 185 | 185 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 134 | 134 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 194 | 194 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 187 | 187 |
sportsregions