Le samedi 20 avril 2024, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
U13 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 1' | 2 | 265 | 265 |
U13 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U13HCL | 1' | 4 | 216 | 216 |
U15 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 4 | 221 | 221 |
U18 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 1' | 4 | 213 | 213 |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 0' | 0 | 108 | 108 |
U18 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 0 | 344 | 344 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 2 | 234 | 234 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1FCL | 160 | 160 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 0' | 0 | 356 | 356 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 1' | 6 | 281 | 281 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 328 | 328 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 275 | 275 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 4' | 8 | 333 | 333 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 0' | 0 | 310 | 310 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 1' | 2 | 309 | 309 |
| CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 2 | 166 | 166 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 2' | 5 | 263 | 263 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 1' | 4 | 334 | 334 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 311 | 311 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 300 | 300 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 3 | 278 | 278 |
| VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 0 | 185 | 185 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 2' | 1 | 233 | 233 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 369 | 369 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 0' | 3 | 198 | 198 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1' | 1 | 156 | 156 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 292 | 292 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 409 | 409 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 358 | 358 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 8' | 12 | 370 | 370 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 25' | 12 | 483 | 483 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 8' | 14 | 391 | 391 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 4' | 13 | 385 | 385 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Alexy | LEOGNAN | S1HAC | 1 | 194 | 194 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 3 | 127 | 127 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 2 | 184 | 184 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 1' | 2 | 240 | 240 |
| VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAC | 0' | 0 | 128 | 128 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 1' | 1 | 197 | 197 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 1' | 2 | 177 | 177 |
sportsregions