Le lundi 15 avril 2024, à La Teste De Buch
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
U11 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 5' | 2 | 257 | 246 | 503 |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 3' | 1 | 235 | 263 | 498 |
U11 Homme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 2' | 1 | 176 | 222 | 398 |
U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U13FCL | 13' | 3 | 298 | 282 | 580 |
| PIERS Ludivine | AUROS | U13FCL | 3' | 1 | 253 | 257 | 510 |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 1' | 1 | 211 | 248 | 459 |
U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 5' | 3 | 216 | 223 | 439 |
| CARON Edouard | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 3' | 0 | 211 | 197 | 408 |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 2' | 0 | 166 | 181 | 347 |
U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 9' | 1 | 268 | 291 | 559 |
| DEFEBVRE Ambre | BASSIN D'ARCACHON | U15FCL | 4' | 3 | 277 | 237 | 514 |
U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jorick | AUROS | U15HCL | 9' | 4 | 287 | 300 | 587 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 7' | 3 | 251 | 254 | 505 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 7' | 1 | 238 | 261 | 499 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 1' | 1 | 235 | 237 | 472 |
| DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 2' | 0 | 236 | 220 | 456 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 4' | 1 | 240 | 211 | 451 |
| GAY-DELETAGE Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 4' | 1 | 220 | 207 | 427 |
| BRUNEL Victor | AUROS | U15HCL | 7' | 3 | 208 | 123 | 331 |
U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 12' | 2 | 298 | 289 | 587 |
sportsregions