Le mercredi 15 mai 2024, à Talence
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Federation Francaise De Tir A L'arc, Departement Federation, Club Ffta
U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 7' | 4 | 287 | 295 | 582 |
U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 8' | 2 | 281 | 282 | 563 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 9' | 2 | 267 | 295 | 562 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 6' | 2 | 268 | 253 | 521 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U15HCL | 6' | 2 | 253 | 255 | 508 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 6' | 2 | 238 | 249 | 487 |
U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 13' | 4 | 287 | 291 | 578 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 9' | 2 | 267 | 267 | 534 |
sportsregions