Du vendredi 28 févr. au dimanche 02 mars 2025, à Agen
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
U13 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 4' | 26 | 243 | 216 | 459 |
| GIROUX Alice | AUROS | U13FCL | 6' | 13 | 203 | 218 | 421 |
U13 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 22' | 22 | 1 | 261 | 266 | 527 |
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FCL | 27' | 28 | 6 | 5 | 283 | 278 | 561 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 25' | 32 | 6 | 6 | 280 | 281 | 561 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 31' | 26 | 6 | 5 | 281 | 287 | 568 |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 22' | 23 | 0 | 0 | 263 | 281 | 544 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 15' | 32 | 0 | 0 | 263 | 270 | 533 |
| BRUNEL Victor | AUROS | U15HCL | 23' | 26 | 0 | 0 | 268 | 264 | 532 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 20' | 26 | 5 | 268 | 275 | 543 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 24' | 24 | 4 | 268 | 280 | 548 |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 26' | 19 | 0 | 251 | 279 | 530 |
sportsregions