Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2024, à Biscarrosse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Biscarrosse
U13 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 239 | 244 | 483 |
| COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 244 | 213 | 457 |
| SERAUD Zoe | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 170 | 201 | 371 |
U13 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARON Edouard | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 211 | 217 | 428 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 209 | 194 | 403 |
| FOUROUX Thomas | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 141 | 127 | 268 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U18FCL | 235 | 216 | 451 |
| DELISLE Elyne | BASSIN D'ARCACHON | U18FCL | 156 | 163 | 319 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 273 | 275 | 548 |
| TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 240 | 258 | 498 |
| OULES Nola | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 215 | 211 | 426 |
| SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 254 | 242 | 496 |
| POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 246 | 230 | 476 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 235 | 193 | 428 |
| HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 185 | 200 | 385 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 286 | 276 | 562 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 270 | 283 | 553 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 279 | 250 | 529 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 230 | 253 | 483 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 247 | 236 | 483 |
| FOUET Marie | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 229 | 240 | 469 |
| BOULET Melodie | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 215 | 226 | 441 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 267 | 266 | 533 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 264 | 251 | 515 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 250 | 245 | 495 |
| LLORENS Julien | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 156 | 218 | 374 |
| ALBERT Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 202 | 169 | 371 |
| MATON Sylvain | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 189 | 175 | 364 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 282 | 276 | 558 |
| VEAUVY Gaelle | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 242 | 250 | 492 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 204 | 238 | 442 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 213 | 202 | 415 |
| LLORENS Ingrid | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 134 | 103 | 237 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 271 | 273 | 544 |
| CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 252 | 246 | 498 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 242 | 251 | 493 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 248 | 226 | 474 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 236 | 226 | 462 |
| FOUROUX David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 217 | 209 | 426 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 241 | 247 | 488 |
| MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 218 | 226 | 444 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 241 | 265 | 506 |
| FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 223 | 252 | 475 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 232 | 232 | 464 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 213 | 238 | 451 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 209 | 236 | 445 |
| PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 204 | 209 | 413 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 182 | 224 | 406 |
| THEVENOT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 206 | 185 | 391 |
| BEGEL Jean-Marie | LEOGNAN | S3HCL | 196 | 184 | 380 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 158 | 160 | 318 |
| THION Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 155 | 158 | 313 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIGNIER Nicolas | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 272 | 265 | 537 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 277 | 272 | 549 |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 276 | 271 | 547 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 270 | 273 | 543 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 252 | 232 | 484 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 284 | 274 | 558 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 278 | 262 | 540 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 201 | 203 | 404 |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FBB | 174 | 202 | 376 |
| BAUTES Myriam | BASSIN D'ARCACHON | S3FBB | 144 | 157 | 301 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 219 | 231 | 450 |
| BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 220 | 224 | 444 |
| METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 135 | 153 | 288 |
sportsregions