Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025, à Andernos
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
U13 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NABOULET Clarisse | LE BLASON DES PE2M | U13FCL | 161 | 201 | 362 |
| DAVIAS Florine | AMBARES | U13FCL | 156 | 161 | 317 |
| SERAUD Zoe | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 108 | 118 | 226 |
U13 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHO Lenny | LE BOUSCAT | U13HCL | 247 | 248 | 495 |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 245 | 225 | 470 |
| QUESNEVILLE Aaron | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 241 | 209 | 450 |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U13HCL | 199 | 216 | 415 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 179 | 200 | 379 |
| GIL Maixent | LE BLASON DES PE2M | U13HCL | 153 | 163 | 316 |
| GELINON ThÉo | MERIGNAC | U13HCL | 107 | 89 | 196 |
U15 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 261 | 267 | 528 |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 267 | 239 | 506 |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U15FCL | 248 | 257 | 505 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 249 | 254 | 503 |
| PECON Charlotte | LE BLASON DES PE2M | U15FCL | 225 | 231 | 456 |
| LAUBISSE Louison | ANDERNOS LES BAINS | U15FCL | 236 | 218 | 454 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 205 | 213 | 418 |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 200 | 207 | 407 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 280 | 278 | 558 |
| CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U15HCL | 277 | 280 | 557 |
| GAY-DELETAGE Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 264 | 251 | 515 |
| LE ROUZO Nathan | CADILLAC | U15HCL | 255 | 246 | 501 |
| DUPONT Antonin | CESTAS | U15HCL | 244 | 256 | 500 |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U15HCL | 241 | 231 | 472 |
| DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U15HCL | 207 | 237 | 444 |
| LACOU Leo | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 208 | 212 | 420 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U15HCL | 215 | 197 | 412 |
| PAULIEN Martin | MERIGNAC | U15HCL | 74 | 67 | 141 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 268 | 264 | 532 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 259 | 259 | 518 |
| SIMONVEYROT Lilou | AUROS | U18FCL | 264 | 246 | 510 |
| DUPONT Marine | CESTAS | U18FCL | 224 | 228 | 452 |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U18FCL | 206 | 227 | 433 |
| BONPUNT Zelia | ANDERNOS LES BAINS | U18FCL | 166 | 34 | 200 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 257 | 254 | 511 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 246 | 263 | 509 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U18HCL | 251 | 255 | 506 |
| SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 247 | 251 | 498 |
| POLESELLO Luca | AMBARES | U18HCL | 234 | 236 | 470 |
| ROUSSEL-FAVENNEC Louis | MERIGNAC | U18HCL | 231 | 227 | 458 |
| GIBIER Arthur | CESTAS | U18HCL | 214 | 219 | 433 |
| ADELINE Nolan | MERIGNAC | U18HCL | 173 | 202 | 375 |
| GUICHARD ROUX Vitali | SAINT JEAN D'ILLAC | U18HCL | 199 | 156 | 355 |
U21 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZOSTAK Leeloo | AUROS | U21FCL | 258 | 268 | 526 |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | U21FCL | 251 | 232 | 483 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 210 | 211 | 421 |
| LE BRUN Marie-Lys | MERIGNAC | U21FCL | 155 | 174 | 329 |
| PIERS Celia | AUROS | U21FCL | 151 | 161 | 312 |
U21 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U21HCL | 242 | 252 | 494 |
| LYS Nathanael | ST CIERS/GIRONDE | U21HCL | 242 | 248 | 490 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 244 | 229 | 473 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | U21HCL | 223 | 249 | 472 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 240 | 228 | 468 |
| DUTOUYA Timothee | ANDERNOS LES BAINS | U21HCL | 205 | 216 | 421 |
| CASAS Timeo | BEGLES | U21HCL | 121 | 103 | 224 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 283 | 280 | 563 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 255 | 272 | 527 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 270 | 256 | 526 |
| BARRAT Sophie | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 261 | 260 | 521 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | S1FCL | 271 | 248 | 519 |
| MICHEL Julie | AUROS | S1FCL | 247 | 264 | 511 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 256 | 247 | 503 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 225 | 260 | 485 |
| VALLEGEAS Elise | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 236 | 245 | 481 |
| DONNET Ines | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 233 | 245 | 478 |
| PELLERIN Lea | MERIGNAC | S1FCL | 250 | 228 | 478 |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCL | 231 | 246 | 477 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 225 | 252 | 477 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 240 | 236 | 476 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 221 | 236 | 457 |
| LAPIQUE Marion | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 229 | 218 | 447 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 210 | 199 | 409 |
| GUENON Mathilde | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 189 | 193 | 382 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 262 | 263 | 525 |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 253 | 270 | 523 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 264 | 257 | 521 |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 252 | 267 | 519 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 245 | 258 | 503 |
| CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 256 | 245 | 501 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 248 | 249 | 497 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 248 | 248 | 496 |
| FAGON Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 242 | 244 | 486 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 231 | 252 | 483 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 236 | 235 | 471 |
| CAPDEBOS Nicolas | BEGLES | S1HCL | 236 | 218 | 454 |
| DELHORBE Nicolas | LANTON | S1HCL | 197 | 200 | 397 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 257 | 253 | 510 |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 252 | 255 | 507 |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 244 | 256 | 500 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 243 | 231 | 474 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 235 | 238 | 473 |
| VEAUVY Gaelle | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 238 | 235 | 473 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 236 | 227 | 463 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 193 | 226 | 419 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 207 | 176 | 383 |
| GUYON Nelly | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 166 | 209 | 375 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 152 | 220 | 372 |
| DONNET Cecile | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 173 | 197 | 370 |
| CHUDET Anne Sabine | LE TEICH | S2FCL | 148 | 185 | 333 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 194 | 119 | 313 |
| MIRTIN Catherine | LE TEICH | S2FCL | 153 | 140 | 293 |
| RAMAT Florence | BEGLES | S2FCL | 140 | 130 | 270 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 262 | 256 | 518 |
| DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 16' | 20 | 258 | 256 | 514 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 14' | 26 | 264 | 250 | 514 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 261 | 250 | 511 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 256 | 254 | 510 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 253 | 508 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 261 | 241 | 502 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 246 | 256 | 502 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 0' | 0 | 250 | 240 | 490 |
| ROUSSEL Thomas | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 240 | 246 | 486 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 247 | 235 | 482 |
| CAUDIE William | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 238 | 235 | 473 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 249 | 223 | 472 |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 241 | 469 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 220 | 247 | 467 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 0' | 0 | 242 | 224 | 466 |
| GRAYA Adel | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 223 | 234 | 457 |
| CECOT Eric | GAURIAC | S2HCL | 0' | 0 | 220 | 227 | 447 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 234 | 210 | 444 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 214 | 211 | 425 |
| PINEAU David | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 226 | 197 | 423 |
| NOUVIAN Benjamin | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 201 | 193 | 394 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 214 | 211 | 425 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 252 | 244 | 496 |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 238 | 255 | 493 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 217 | 241 | 458 |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S3FCL | 246 | 154 | 400 |
| MOREAU Francoise | LE TEICH | S3FCL | 171 | 190 | 361 |
| MEDHIOUB Anne Marie | CESTAS | S3FCL | 200 | 155 | 355 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 167 | 152 | 319 |
| MACAUD Genevieve | ANDERNOS LES BAINS | S3FCL | 152 | 115 | 267 |
| CADET Betty | ANDERNOS LES BAINS | S3FCL | 139 | 117 | 256 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 262 | 267 | 529 |
| LAFON Thierry | CESTAS | S3HCL | 268 | 255 | 523 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 256 | 249 | 505 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 248 | 252 | 500 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 259 | 241 | 500 |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 239 | 260 | 499 |
| FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 238 | 253 | 491 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 240 | 249 | 489 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 248 | 241 | 489 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 239 | 248 | 487 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 239 | 246 | 485 |
| ESTEVE Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 219 | 258 | 477 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 231 | 242 | 473 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 235 | 234 | 469 |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S3HCL | 227 | 241 | 468 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 231 | 234 | 465 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 233 | 231 | 464 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 232 | 219 | 451 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 224 | 225 | 449 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 222 | 227 | 449 |
| LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 222 | 226 | 448 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 229 | 216 | 445 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 206 | 239 | 445 |
| BOS Philippe | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 218 | 225 | 443 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 221 | 211 | 432 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 219 | 213 | 432 |
| BOUQUIER Jeanchristophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 187 | 224 | 411 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 198 | 211 | 409 |
| PETIT Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 197 | 199 | 396 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 178 | 200 | 378 |
| ARACHEQUESNE Dominique | LE TEICH | S3HCL | 179 | 174 | 353 |
| MINIERE Claude | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 142 | 177 | 319 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 171 | 145 | 316 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S3HCL | 227 | 241 | 468 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCO | 251 | 209 | 460 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 287 | 287 | 574 |
| VIGNIER Nicolas | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 274 | 266 | 540 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 275 | 276 | 551 |
| SALZAT Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCO | 268 | 274 | 542 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 251 | 256 | 507 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 285 | 279 | 564 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 280 | 282 | 562 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 277 | 277 | 554 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 281 | 272 | 553 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 275 | 277 | 552 |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 275 | 274 | 549 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 271 | 269 | 540 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 275 | 261 | 536 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 264 | 269 | 533 |
| TROBRILLANT Steeve | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 254 | 248 | 502 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 271 | 277 | 548 |
| RIBEYRON Genevieve | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 194 | 208 | 402 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 268 | 276 | 544 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 269 | 271 | 540 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 267 | 272 | 539 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 267 | 271 | 538 |
| LARROQUE Alain | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 255 | 268 | 523 |
| CRAMBERT Christian | LE TEICH | S3HCO | 195 | 233 | 428 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 203 | 226 | 429 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOUGE Catherine | LEOGNAN | S2FBB | 203 | 170 | 373 |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FBB | 190 | 171 | 361 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 263 | 257 | 520 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HBB | 235 | 228 | 463 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 225 | 236 | 461 |
| MARCHANDON David | ARSAC | S2HBB | 211 | 198 | 409 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HBB | 212 | 179 | 391 |
| NOURRIC Thomas | ANDERNOS LES BAINS | S1HBB | 182 | 169 | 351 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 193 | 225 | 418 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 269 | 263 | 532 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 258 | 263 | 521 |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 249 | 264 | 513 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 212 | 217 | 429 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 179 | 217 | 396 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 246 | 251 | 497 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 289 | 288 | 577 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALZAT Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCO | 276 | 270 | 546 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 280 | 279 | 559 |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 273 | 281 | 554 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 278 | 279 | 557 |
| TROBRILLANT Steeve | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 265 | 260 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 282 | 274 | 556 |
sportsregions