Le dimanche 03 nov. 2024, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15 | 380 | 380 |
| DUCOURNEAU EloÏse | ST LAURENT MEDOC | U13 | 240 | 240 |
U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 375 | 375 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 495 | 495 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 400 | 400 |
| DAYMA Camille | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 345 | 345 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 525 | 525 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 355 | 355 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 225 | 225 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 285 | 285 |
| RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1FCL | 140 | 140 |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U21FCL | 280 | 280 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 540 | 540 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 510 | 510 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 465 | 465 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 565 | 565 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POLLET Daniel | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 405 | 405 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 635 | 635 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 575 | 575 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 555 | 555 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 245 | 245 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 590 | 590 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 520 | 520 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 235 | 235 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 225 | 225 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 705 | 705 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 615 | 615 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 290 | 290 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 185 | 185 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 555 | 555 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 515 | 515 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 505 | 505 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 440 | 440 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 425 | 425 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 295 | 295 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 245 | 245 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 0' | 0 | 430 | 430 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 1' | 1 | 425 | 425 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 0' | 2 | 425 | 425 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 0' | 0 | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 510 | 510 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 340 | 340 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 300 | 300 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 415 | 415 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYMA Camille | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 405 | 405 |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 320 | 320 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 560 | 560 |
| POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U18HCL | 385 | 385 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 285 | 285 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U21FCL | 345 | 345 |
| RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1FCL | 195 | 195 |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U21FCL | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 580 | 580 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 595 | 595 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 560 | 560 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 555 | 555 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 650 | 650 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 595 | 595 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 515 | 515 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 460 | 460 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 300 | 300 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 230 | 230 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 700 | 700 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 655 | 655 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 540 | 540 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 520 | 520 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 505 | 505 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 475 | 475 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 380 | 380 |
| RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 1' | 0 | 395 | 395 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 0' | 0 | 395 | 395 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 0' | 0 | 390 | 390 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 1' | 2 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 470 | 470 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 460 | 460 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
sportsregions