Le dimanche 23 mars 2025, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAS NEVES Elouan | ARSAC | U13 | 380 | 380 |
U13 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU EloÏse | ST LAURENT MEDOC | U13FCL | 140 | 140 |
U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 250 | 250 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 510 | 510 |
| DAYMA Camille | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 490 | 490 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 650 | 650 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 585 | 585 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 525 | 525 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 290 | 290 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 510 | 510 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 550 | 550 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 250 | 250 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 595 | 595 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 485 | 485 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 430 | 430 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 625 | 625 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 585 | 585 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 570 | 570 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 520 | 520 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 465 | 465 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 555 | 555 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 0' | 0 | 630 | 630 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 8' | 1 | 575 | 575 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 2' | 4 | 575 | 575 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 530 | 530 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 425 | 425 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 565 | 565 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 435 | 435 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 390 | 390 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 660 | 660 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 410 | 410 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 575 | 575 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 560 | 560 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 500 | 500 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 480 | 480 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 430 | 430 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 425 | 425 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 385 | 385 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 0' | 0 | 460 | 460 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 2' | 3 | 455 | 455 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 0' | 0 | 350 | 350 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 475 | 475 |
| DAYMA Camille | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 360 | 360 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 665 | 665 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 535 | 535 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 510 | 510 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 195 | 195 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 585 | 585 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 600 | 600 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 490 | 490 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 600 | 600 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 565 | 565 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 545 | 545 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 495 | 495 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 575 | 575 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 615 | 615 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 570 | 570 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 140 | 140 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 560 | 560 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 520 | 520 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 515 | 515 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 680 | 680 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 585 | 585 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 535 | 535 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 520 | 520 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 495 | 495 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 380 | 380 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 480 | 480 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 370 | 370 |
sportsregions