Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2025, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
U18 Femme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMONVEYROT Lilou | AUROS | U18FCL | 234 | 195 | 429 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 274 | 283 | 557 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 0' | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 264 | 266 | 530 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 258 | 274 | 532 |
| LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 265 | 262 | 527 |
| BARRAT Sophie | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 0' | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 | 258 | 519 |
| EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 11' | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 253 | 254 | 507 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | S1FCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 | 263 | 517 |
| MICHEL Julie | AUROS | S1FCL | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 258 | 501 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 12' | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 263 | 507 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 244 | 492 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 254 | 504 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 245 | 487 |
| BOUHET Marianne | MERIGNAC | S1FCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 231 | 469 |
| PELLERIN Lea | MERIGNAC | S1FCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 238 | 454 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 235 | 485 |
| DONNET Ines | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 228 | 451 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 276 | 268 | 544 |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 264 | 253 | 517 |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 266 | 272 | 538 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 268 | 261 | 529 |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 253 | 274 | 527 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 16' | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263 | 265 | 528 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275 | 270 | 545 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 262 | 500 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 249 | 511 |
| BEHUET JÉrÔme | MERIGNAC | S1HCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 248 | 470 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 245 | 498 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 253 | 490 |
| LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 254 | 503 |
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 22' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 266 | 528 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 256 | 510 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 243 | 491 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 6 | 6 | 0 | 7 | 254 | 258 | 512 |
| GABRIELLY Sandrine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 6 | 7 | 0 | 3 | 231 | 245 | 476 |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 7 | 4 | 6 | 0 | 248 | 251 | 499 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6 | 2 | 2 | 0 | 266 | 278 | 544 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 221 | 251 | 472 |
| VEAUVY Gaelle | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 233 | 473 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 241 | 479 |
| PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 236 | 443 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 223 | 407 |
| REIGNOUX Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 196 | 382 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 151 | 313 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 138 | 272 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 272 | 278 | 550 |
| TICOULAT Sebastien | MARMANDE | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 275 | 270 | 545 |
| ARDOUIN Ghislain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 253 | 263 | 516 |
| YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 267 | 266 | 533 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266 | 260 | 526 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 258 | 514 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 233 | 487 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 9' | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 254 | 512 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 267 | 535 |
| DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 263 | 509 |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 12' | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 241 | 493 |
| LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 245 | 485 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 251 | 506 |
| FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 11' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 244 | 493 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 5' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 246 | 504 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 244 | 482 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 248 | 480 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 229 | 479 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 244 | 472 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 263 | 262 | 525 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 235 | 249 | 484 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 246 | 260 | 506 |
| LAFON Thierry | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 256 | 234 | 490 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 254 | 228 | 482 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228 | 231 | 459 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 251 | 477 |
| DUBOIS Gilles | CADILLAC | S3HCL | 5' | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 245 | 492 |
| PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 252 | 474 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 3' | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 253 | 497 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 241 | 475 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 11' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 212 | 445 |
| ESTEVE Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 203 | 451 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 256 | 473 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 7' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 221 | 465 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 7' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 213 | 460 |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S3HCL | 6' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 224 | 445 |
| EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 197 | 439 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 7' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 210 | 437 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 214 | 437 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 201 | 382 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S3HCL | 6' | 20 | 221 | 224 | 445 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 280 | 286 | 566 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 137 | 143 | 0 | 146 | 287 | 286 | 573 |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 142 | 146 | 0 | 142 | 295 | 292 | 587 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 17' | 39 | 0 | 140 | 136 | 139 | 0 | 277 | 276 | 553 |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 139 | 145 | 136 | 0 | 278 | 281 | 559 |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 560 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 0' | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 271 | 274 | 545 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 280 | 276 | 556 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 136 | 135 | 0 | 0 | 0 | 278 | 264 | 542 |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 16' | 41 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 276 | 553 |
| DEJEAN Thomas | CADILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 270 | 547 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 16' | 41 | 135 | 277 | 276 | 553 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 281 | 282 | 563 |
sportsregions