Du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025, à La Teste De Buch
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 2X12 CIBLES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| CHAURIAL Bernard | BASSIN D'ARCACHON | S3 | 2' | 7 | 190 | 190 |
U13 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GIROUX Alice | AUROS | U13FCL | 6' | 8 | 210 | 210 |
U13 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| BRUNEL Theophile | AUROS | U13HCL | 8' | 12 | 276 | 276 |
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U13HCL | 5' | 13 | 252 | 252 |
| PELLETIER Solal | AUROS | U13HCL | 2' | 5 | 197 | 197 |
U15 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FCL | 8' | 21 | 305 | 305 |
U15 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| BRUNEL Victor | AUROS | U15HCL | 17' | 28 | 343 | 343 |
U18 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| PEBEYRE Marine | AUROS | U18FCL | 2' | 15 | 256 | 256 |
U18 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U18HCL | 4' | 18 | 280 | 280 |
| SANCHEZ-ROMAN Clement | AUROS | U18HCL | 6' | 11 | 273 | 273 |
| DUFOUR Lukas | AUROS | U18HCL | 3' | 13 | 261 | 261 |
| CAPEL Sohan | AUROS | U18HCL | 0' | 13 | 249 | 249 |
Senior 1 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 15' | 11 | 292 | 292 |
| MICHEL Julie | AUROS | S1FCL | 2' | 7 | 246 | 246 |
Senior 1 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 7' | 15 | 279 | 279 |
| GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 8' | 11 | 278 | 278 |
Senior 2 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 5' | 6 | 238 | 238 |
Senior 2 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 11' | 12 | 305 | 305 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 6' | 7 | 253 | 253 |
Senior 3 Femme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S3FCL | 6' | 10 | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 3' | 7 | 213 | 213 |
pro-first1
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1 | 30' | 16 | 358 | 358 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1 | 16' | 26 | 342 | 342 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCO | 4' | 25 | 293 | 293 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 42' | 22 | 391 | 391 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 18' | 29 | 349 | 349 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 48' | 18 | 403 | 403 |
| VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S2HCO | 41' | 30 | 402 | 402 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 29' | 24 | 358 | 358 |
| VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HCO | 14' | 17 | 318 | 318 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 23' | 23 | 353 | 353 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 16' | 20 | 325 | 325 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 7' | 18 | 289 | 289 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FBB | 6' | 14 | 268 | 268 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FBB | 2' | 10 | 232 | 232 |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 0' | 6 | 213 | 213 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 6' | 9 | 245 | 245 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 1' | 10 | 234 | 234 |
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HBB | 0' | 6 | 157 | 157 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FBB | 1' | 2 | 122 | 122 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 3 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HBB | 5' | 11 | 255 | 255 |
| METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 5' | 8 | 203 | 203 |
Scratch Femme Longbow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 3 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 9 | 183 | 183 |
Scratch Homme Longbow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 3 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 7 | 172 | 172 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 3 | 153 | 153 |
sportsregions