Du samedi 02 au dimanche 03 nov. 2024, à Cestas
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
U13 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U13HCL | 12' | 20 | 252 | 266 | 518 |
| BERTHO Lenny | LE BOUSCAT | U13HCL | 6' | 12 | 222 | 227 | 449 |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 6' | 11 | 220 | 226 | 446 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 0' | 8 | 188 | 180 | 368 |
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 12' | 24 | 264 | 260 | 524 |
| FRAY Lou-Ann | AMBARES | U15FCL | 6' | 21 | 253 | 244 | 497 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 6' | 15 | 227 | 231 | 458 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 5' | 13 | 239 | 218 | 457 |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 4' | 13 | 207 | 224 | 431 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 37' | 20 | 289 | 284 | 573 |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 12' | 35 | 267 | 259 | 526 |
| DUPONT Antonin | CESTAS | U15HCL | 9' | 20 | 251 | 243 | 494 |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U15HCL | 7' | 14 | 210 | 251 | 461 |
| LAOT Gabriel | BORDEAUX | U15HCL | 2' | 10 | 187 | 194 | 381 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 12' | 22 | 258 | 262 | 520 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 11' | 23 | 256 | 260 | 516 |
| DUPONT Marine | CESTAS | U18FCL | 7' | 12 | 240 | 236 | 476 |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U18FCL | 8' | 11 | 224 | 212 | 436 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 22' | 20 | 268 | 265 | 533 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U18HCL | 9' | 26 | 251 | 247 | 498 |
| BAJEUX Mathieu | AMBARES | U18HCL | 6' | 10 | 231 | 220 | 451 |
| RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 5' | 16 | 217 | 195 | 412 |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 4' | 12 | 195 | 210 | 405 |
| GIBIER Arthur | CESTAS | U18HCL | 3' | 10 | 214 | 191 | 405 |
| GUICHARD ROUX Vitali | SAINT JEAN D'ILLAC | U18HCL | 3' | 8 | 180 | 172 | 352 |
U21 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRESPEAU Carla | BORDEAUX | U21FCL | 11' | 16 | 253 | 232 | 485 |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 2' | 6 | 189 | 229 | 418 |
U21 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 16' | 17 | 254 | 245 | 499 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 11' | 10 | 218 | 254 | 472 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | U21HCL | 7' | 15 | 227 | 235 | 462 |
| CASAS Timeo | BEGLES | U21HCL | 2' | 2 | 144 | 112 | 256 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | S1FCL | 15' | 22 | 261 | 261 | 522 |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCL | 12' | 25 | 257 | 256 | 513 |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 11' | 17 | 246 | 254 | 500 |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 15' | 18 | 247 | 251 | 498 |
| SONNOIS Myrene | BORDEAUX | S1FCL | 5' | 24 | 249 | 234 | 483 |
| PELLERIN Lea | MERIGNAC | S1FCL | 6' | 15 | 240 | 242 | 482 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 8' | 20 | 245 | 234 | 479 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 5' | 18 | 238 | 219 | 457 |
| GUENON Mathilde | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 5' | 12 | 221 | 235 | 456 |
| CONI Carole | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 6' | 12 | 224 | 223 | 447 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 4' | 10 | 192 | 225 | 417 |
| RAZE Justine | AMBARES | S1FCL | 4' | 10 | 203 | 212 | 415 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 6' | 9 | 208 | 194 | 402 |
| BENJAMIN Courtney | MERIGNAC | S1FCL | 2' | 10 | 196 | 190 | 386 |
| PARABIS Polina | BORDEAUX | S1FCL | 2' | 6 | 184 | 142 | 326 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 34' | 22 | 279 | 288 | 567 |
| BEHUET JÉrÔme | MERIGNAC | S1HCL | 22' | 19 | 263 | 275 | 538 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 15' | 23 | 259 | 262 | 521 |
| LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 18' | 19 | 261 | 253 | 514 |
| DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 18' | 17 | 262 | 252 | 514 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 14' | 17 | 255 | 259 | 514 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 13' | 28 | 255 | 247 | 502 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 15' | 14 | 241 | 252 | 493 |
| AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 9' | 16 | 254 | 235 | 489 |
| CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 7' | 19 | 242 | 242 | 484 |
| DELHORBE Nicolas | LANTON | S1HCL | 8' | 16 | 231 | 247 | 478 |
| LAFARGE Guillaume | GAURIAC | S1HCL | 5' | 20 | 236 | 237 | 473 |
| GAUMARD Felix | LEOGNAN | S1HCL | 3' | 21 | 240 | 220 | 460 |
| EL OTMANI Alaa | BORDEAUX | S1HCL | 5' | 11 | 222 | 226 | 448 |
| SALLABERRY Tevai | BORDEAUX | S1HCL | 1' | 13 | 188 | 218 | 406 |
| FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 7' | 16 | 180 | 196 | 376 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 15' | 23 | 262 | 259 | 521 |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 10' | 15 | 240 | 253 | 493 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 10' | 14 | 247 | 241 | 488 |
| VEAUVY Gaelle | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 13' | 14 | 236 | 241 | 477 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 3' | 15 | 218 | 213 | 431 |
| DESTRIBATS Aline | BORDEAUX | S2FCL | 3' | 9 | 193 | 221 | 414 |
| CAZEAU CÉline | BORDEAUX | S2FCL | 4' | 7 | 201 | 205 | 406 |
| ROGNARD Emilie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 2' | 6 | 203 | 191 | 394 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 2' | 6 | 192 | 170 | 362 |
| RAMAT Florence | BEGLES | S2FCL | 1' | 10 | 170 | 175 | 345 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 2' | 2 | 125 | 170 | 295 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 4' | 6 | 183 | 198 | 381 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 20' | 17 | 269 | 261 | 530 |
| RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 13' | 26 | 264 | 260 | 524 |
| ARDOUIN Ghislain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 14' | 17 | 260 | 257 | 517 |
| LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 11' | 24 | 258 | 258 | 516 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 16' | 21 | 257 | 258 | 515 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 17' | 21 | 261 | 253 | 514 |
| THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 8' | 14 | 257 | 254 | 511 |
| GOURVELLEC Damien | BEGLES | S2HCL | 16' | 15 | 260 | 249 | 509 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 12' | 19 | 251 | 256 | 507 |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 12' | 20 | 249 | 256 | 505 |
| FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 10' | 17 | 253 | 249 | 502 |
| MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 12' | 15 | 253 | 248 | 501 |
| FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 13' | 21 | 256 | 244 | 500 |
| CAUDIE William | LEOGNAN | S2HCL | 13' | 18 | 263 | 236 | 499 |
| LANGELUS Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 9' | 20 | 242 | 254 | 496 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 7' | 18 | 247 | 248 | 495 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 10' | 21 | 252 | 233 | 485 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 8' | 18 | 236 | 243 | 479 |
| CHAUDERON Christophe | PESSAC | S2HCL | 14' | 12 | 246 | 230 | 476 |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 11' | 17 | 238 | 236 | 474 |
| LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 7' | 14 | 228 | 232 | 460 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 7' | 15 | 222 | 229 | 451 |
| DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 7' | 12 | 231 | 215 | 446 |
| BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 1' | 12 | 219 | 216 | 435 |
| PROUHARAM Florian | CESTAS | S2HCL | 5' | 9 | 193 | 214 | 407 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 4' | 6 | 183 | 198 | 381 |
| PINEAU David | BEGLES | S2HCL | 4' | 5 | 186 | 168 | 354 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLOUET Sophie | MERIGNAC | S3FCL | 10' | 27 | 252 | 260 | 512 |
| GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 8' | 14 | 239 | 236 | 475 |
| DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 6' | 12 | 197 | 235 | 432 |
| CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S3FCL | 2' | 15 | 206 | 221 | 427 |
| POUEY Catherine | CESTAS | S3FCL | 3' | 8 | 175 | 192 | 367 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 16' | 23 | 254 | 267 | 521 |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 15' | 24 | 264 | 252 | 516 |
| LAFON Thierry | CESTAS | S3HCL | 13' | 23 | 264 | 251 | 515 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 11' | 21 | 249 | 261 | 510 |
| ESTEVE Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 10' | 24 | 256 | 250 | 506 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 14' | 19 | 249 | 250 | 499 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 11' | 16 | 250 | 248 | 498 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 12' | 15 | 255 | 232 | 487 |
| HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 12' | 17 | 234 | 249 | 483 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 11' | 11 | 233 | 244 | 477 |
| VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 10' | 10 | 237 | 239 | 476 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 7' | 13 | 232 | 240 | 472 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 11' | 15 | 246 | 224 | 470 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 6' | 15 | 238 | 231 | 469 |
| CONDEMINE Bernard | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 21 | 227 | 237 | 464 |
| FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 11 | 228 | 224 | 452 |
| RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 7' | 14 | 236 | 211 | 447 |
| THEVENOT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 16 | 223 | 223 | 446 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 4' | 11 | 223 | 210 | 433 |
| MOLET Nicolas | BORDEAUX | S3HCL | 8' | 8 | 227 | 205 | 432 |
| CHABAT Alain | BEGLES | S3HCL | 5' | 16 | 222 | 209 | 431 |
| CHARAZAS Guy | CESTAS | S3HCL | 4' | 11 | 207 | 222 | 429 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 2' | 14 | 211 | 207 | 418 |
| LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 2' | 8 | 194 | 210 | 404 |
| SABRIER Bernard | CESTAS | S3HCL | 5' | 7 | 209 | 193 | 402 |
| PRON Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 12 | 201 | 188 | 389 |
| BOUQUIER Jeanchristophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 5' | 7 | 198 | 183 | 381 |
| BEGEL Jean-Marie | LEOGNAN | S3HCL | 0' | 7 | 197 | 164 | 361 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 41' | 18 | 289 | 291 | 580 |
| BROSSA Florent | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 18' | 38 | 278 | 268 | 546 |
| ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HCO | 8' | 45 | 258 | 273 | 531 |
| VIGNIER Nicolas | ANDERNOS LES BAINS | S1HCO | 10' | 35 | 261 | 259 | 520 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 17' | 33 | 260 | 276 | 536 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 7' | 34 | 261 | 254 | 515 |
| CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S2FCO | 6' | 27 | 235 | 247 | 482 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 5' | 23 | 203 | 245 | 448 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 39' | 21 | 288 | 291 | 579 |
| COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 19' | 40 | 278 | 280 | 558 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 17' | 40 | 280 | 274 | 554 |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 14' | 40 | 273 | 275 | 548 |
| GUICHARD Maxime | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCO | 11' | 45 | 271 | 276 | 547 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 12' | 44 | 271 | 275 | 546 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 13' | 35 | 272 | 260 | 532 |
| TROBRILLANT Steeve | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 11' | 32 | 263 | 269 | 532 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 7' | 47 | 274 | 258 | 532 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCO | 6' | 40 | 265 | 265 | 530 |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 4' | 40 | 251 | 267 | 518 |
| LEBON Mike | BORDEAUX | S2HCO | 5' | 31 | 262 | 255 | 517 |
| POLESELLO Gael | AMBARES | S2HCO | 1' | 18 | 235 | 181 | 416 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 13' | 44 | 278 | 271 | 549 |
| GALLOIS Dominique | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCO | 4' | 37 | 262 | 260 | 522 |
| LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 6' | 31 | 263 | 244 | 507 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 15' | 39 | 280 | 268 | 548 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 23' | 29 | 277 | 270 | 547 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 13' | 33 | 267 | 267 | 534 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 10' | 42 | 263 | 268 | 531 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 11' | 33 | 264 | 266 | 530 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 6' | 36 | 254 | 268 | 522 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 3' | 11 | 216 | 179 | 395 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FBB | 3' | 1 | 162 | 178 | 340 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FBB | 1' | 1 | 85 | 82 | 167 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 11' | 19 | 247 | 249 | 496 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 11' | 13 | 211 | 232 | 443 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 7' | 5 | 189 | 212 | 401 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HBB | 5' | 9 | 200 | 179 | 379 |
| MULOT Renaud | LEOGNAN | S1HBB | 2' | 5 | 165 | 181 | 346 |
| CHARLEUX Robert | GAURIAC | S3HBB | 5' | 4 | 178 | 165 | 343 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 36' | 17 | 287 | 281 | 568 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 11' | 26 | 262 | 253 | 515 |
| BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U18FCL | 7' | 12 | 225 | 223 | 448 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 8' | 15 | 231 | 215 | 446 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 6' | 17 | 231 | 233 | 464 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 14' | 24 | 263 | 256 | 519 |
| LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 15' | 19 | 259 | 248 | 507 |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 18' | 24 | 245 | 254 | 499 |
| GAUMARD Felix | LEOGNAN | S1HCL | 14' | 13 | 254 | 231 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 11' | 26 | 249 | 258 | 507 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 23' | 16 | 266 | 261 | 527 |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 11' | 13 | 193 | 231 | 424 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTEVE Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 12' | 14 | 231 | 249 | 480 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 3' | 14 | 215 | 198 | 413 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 38' | 22 | 289 | 289 | 578 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 28' | 32 | 282 | 286 | 568 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 37' | 23 | 289 | 289 | 578 |
| TROBRILLANT Steeve | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 8' | 43 | 269 | 269 | 538 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 17' | 29 | 272 | 263 | 535 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 6' | 11 | 220 | 194 | 414 |
sportsregions