Le dimanche 20 oct. 2024, à St Martin De Laye
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HEURTEAUX Yoann | LIBOURNE | S1 | 630 | 630 |
| DA SILVA Fernandes | LIBOURNE | S1 | 550 | 550 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2 | 395 | 395 |
| BULLIDO Robert | LIBOURNE | S2 | 240 | 240 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 540 | 540 |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 470 | 470 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 675 | 675 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 550 | 550 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 385 | 385 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 475 | 475 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 420 | 420 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 605 | 605 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 560 | 560 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 635 | 635 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 590 | 590 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 590 | 590 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 505 | 505 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 505 | 505 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 495 | 495 |
| CHAUMEIL Patrick | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 350 | 350 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 645 | 645 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 600 | 600 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 595 | 595 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 565 | 565 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 560 | 560 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 610 | 610 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 510 | 510 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 660 | 660 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 640 | 640 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 625 | 625 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 330 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 255 | 255 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 455 | 455 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 385 | 385 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 505 | 505 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 330 | 330 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 665 | 665 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 650 | 650 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 670 | 670 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 680 | 680 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 455 | 455 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 355 | 355 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 580 | 580 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 530 | 530 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 520 | 520 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 495 | 495 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 510 | 510 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 385 | 385 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 315 | 315 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 295 | 295 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 405 | 405 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 400 | 400 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 310 | 310 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2 | 460 | 460 |
| BULLIDO Robert | LIBOURNE | S2 | 310 | 310 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 530 | 530 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 520 | 520 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 695 | 695 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 585 | 585 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 400 | 400 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 515 | 515 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 535 | 535 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 590 | 590 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 670 | 670 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 605 | 605 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 560 | 560 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 555 | 555 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 540 | 540 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 630 | 630 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 565 | 565 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 590 | 590 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 710 | 710 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 615 | 615 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 635 | 635 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 495 | 495 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 495 | 495 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 240 | 240 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 695 | 695 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 680 | 680 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 600 | 600 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 660 | 660 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 510 | 510 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 560 | 560 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 495 | 495 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 485 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 480 | 480 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 425 | 425 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 400 | 400 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 345 | 345 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 480 | 480 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 420 | 420 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 350 | 350 |
sportsregions