Le dimanche 01 déc. 2024, à St Martin De Laye
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U13 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU EloÏse | ST LAURENT MEDOC | U13FCL | 125 | 125 |
U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 240 | 240 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 470 | 470 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 540 | 540 |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 500 | 500 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 585 | 585 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 560 | 560 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 390 | 390 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 615 | 615 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 625 | 625 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 605 | 605 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 600 | 600 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 520 | 520 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 510 | 510 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2HCL | 470 | 470 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 415 | 415 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 590 | 590 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 580 | 580 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 555 | 555 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 0 | 605 | 605 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 455 | 0 | 455 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 630 | 630 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 500 | 500 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 480 | 480 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 305 | 305 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 200 | 200 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 480 | 480 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 450 | 450 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HAD | 350 | 350 |
| QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 295 | 295 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 260 | 260 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 320 | 320 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 215 | 215 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 495 | 495 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 375 | 375 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 665 | 665 |
| HEURTEAUX Yoann | LIBOURNE | S1HTL | 585 | 585 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 640 | 640 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 680 | 680 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 635 | 635 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 605 | 605 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 590 | 590 |
| DERIS Sebastien | BLANQUEFORT | S2HTL | 535 | 535 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 670 | 670 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 545 | 545 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 325 | 325 |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 195 | 195 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 520 | 520 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 510 | 510 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 480 | 480 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 430 | 430 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 520 | 520 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 460 | 460 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 390 | 390 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 605 | 605 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 380 | 380 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 370 | 370 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU EloÏse | ST LAURENT MEDOC | U13FCL | 80 | 80 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 390 | 390 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 565 | 565 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 595 | 595 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 510 | 510 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 650 | 650 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 675 | 675 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 635 | 635 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 605 | 605 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 560 | 560 |
| GAILLARD Laurent | LIBOURNE | S2HCL | 495 | 495 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 585 | 585 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 680 | 680 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 530 | 530 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 505 | 505 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 300 | 300 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 565 | 565 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 480 | 480 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HAD | 435 | 435 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 385 | 385 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 550 | 550 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 240 | 240 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 710 | 710 |
| HEURTEAUX Yoann | LIBOURNE | S1HTL | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 680 | 680 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 680 | 680 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 660 | 660 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 655 | 655 |
| DERIS Sebastien | BLANQUEFORT | S2HTL | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 670 | 670 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 590 | 590 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 345 | 345 |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 565 | 565 |
| LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 510 | 510 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 540 | 540 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 435 | 435 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 375 | 375 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 385 | 385 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 345 | 345 |
sportsregions