Le dimanche 16 févr. 2025, à Cussac Fort MÉdoc
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Laurent Medoc
U13 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 131 | 131 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 349 | 349 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 269 | 269 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 112 | 112 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 226 | 226 |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U21FCL | 156 | 156 |
| RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1FCL | 136 | 136 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 303 | 0 | 303 |
| MULOT Renaud | LEOGNAN | S1HCL | 0 | 211 | 211 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 331 | 331 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 304 | 304 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 146 | 146 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 337 | 337 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 317 | 317 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 317 | 317 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 272 | 272 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 254 | 254 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 354 | 0 | 354 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 289 | 0 | 289 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 272 | 0 | 272 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 0 | 272 | 272 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 269 | 0 | 269 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 260 | 0 | 260 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 318 | 318 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 175 | 175 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 384 | 384 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 305 | 305 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 286 | 286 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 270 | 270 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 129 | 129 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 200 | 200 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 158 | 158 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HAD | 148 | 148 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 173 | 173 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 152 | 152 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 125 | 125 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 256 | 256 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 232 | 232 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 202 | 202 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 69 | 69 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 394 | 394 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 480 | 480 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 379 | 379 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROCHE Julie | ARSAC | S1FAC | 48 | 48 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 188 | 188 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 172 | 172 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 305 | 0 | 305 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 245 | 0 | 245 |
| FALAGAN Benjamin | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0 | 130 | 130 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 109 | 0 | 109 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 214 | 214 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 182 | 182 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 118 | 118 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 334 | 334 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 95 | 95 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 237 | 237 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 202 | 202 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 262 | 262 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 349 | 349 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 326 | 326 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 171 | 171 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 357 | 357 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 286 | 286 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 285 | 285 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 283 | 283 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 323 | 323 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 275 | 275 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 271 | 271 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 227 | 227 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 291 | 291 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 217 | 217 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 375 | 375 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 366 | 366 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 327 | 327 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 130 | 130 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 237 | 237 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 224 | 224 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HAD | 136 | 136 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 184 | 184 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 171 | 171 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 158 | 158 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 303 | 303 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 250 | 250 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 224 | 224 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 79 | 79 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 416 | 416 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 500 | 500 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 395 | 395 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 240 | 240 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 221 | 221 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 146 | 146 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 144 | 144 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 168 | 168 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 116 | 116 |
sportsregions