Le jeudi 01 mai 2025, à Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AICARD Maxan | BLANQUEFORT | U13HCL | 230 | 230 |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 200 | 200 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 470 | 470 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 430 | 430 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 550 | 550 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 540 | 540 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 640 | 640 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 360 | 360 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 495 | 495 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 310 | 310 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 605 | 605 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 545 | 545 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 455 | 455 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 435 | 435 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 395 | 395 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 285 | 285 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 475 | 475 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 620 | 620 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 560 | 560 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 545 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 500 | 500 |
| BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 400 | 400 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 395 | 395 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 390 | 390 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 545 | 545 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 440 | 440 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 615 | 615 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 605 | 605 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 595 | 595 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 345 | 345 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 395 | 395 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 480 | 480 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 425 | 425 |
| HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 165 | 165 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 515 | 515 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 500 | 500 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 495 | 495 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 445 | 445 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 365 | 365 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 100 | 100 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 685 | 685 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 600 | 600 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HTL | 625 | 625 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 615 | 615 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 590 | 590 |
| AICARD Antoine | BLANQUEFORT | S2HTL | 585 | 585 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Stephane | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 320 | 320 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 280 | 280 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 230 | 230 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 525 | 525 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 465 | 465 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 435 | 435 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 425 | 425 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 330 | 330 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 430 | 430 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 415 | 415 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 395 | 395 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 395 | 395 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 385 | 385 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 315 | 315 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 245 | 245 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 270 | 270 |
| AICARD Maxan | BLANQUEFORT | U13HCL | 175 | 175 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 445 | 445 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 345 | 345 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 560 | 560 |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 530 | 530 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 675 | 675 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 505 | 505 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 440 | 440 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 595 | 595 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 580 | 580 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 430 | 430 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 350 | 350 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 615 | 615 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 520 | 520 |
| RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 475 | 475 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 465 | 465 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 560 | 560 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 625 | 625 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 610 | 610 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 490 | 490 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 360 | 360 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 330 | 330 |
| HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 545 | 545 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 485 | 485 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 465 | 465 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 445 | 445 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 415 | 415 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 140 | 140 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 710 | 710 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 645 | 645 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 655 | 655 |
| AICARD Antoine | BLANQUEFORT | S2HTL | 610 | 610 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 600 | 600 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 305 | 305 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 430 | 430 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 415 | 415 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 415 | 415 |
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 380 | 380 |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 450 | 450 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 430 | 430 |
| LEFEBVRE Michel | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 260 | 260 |
sportsregions