Du samedi 31 mai au dimanche 01 juin 2025, à St Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U11FCL | 1' | 1 | 265 | 270 | 535 |
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MURER Antonn | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 1' | 7 | 275 | 279 | 554 |
| LABORDE Raphael | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 2' | 3 | 241 | 227 | 468 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U13HCL | 259 | 259 | 518 |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 257 | 256 | 513 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 2' | 3 | 244 | 294 | 538 |
| DEGREMONT Jonathan | MERIGNAC | U15HCL | 0' | 2 | 244 | 211 | 455 |
| COURATIN Nathael | LE BLASON DES PE2M | U15HCL | 0' | 0 | 189 | 220 | 409 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U18FCL | 212 | 248 | 460 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 2' | 13 | 268 | 294 | 562 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 0' | 0 | 283 | 262 | 545 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 0' | 6 | 219 | 234 | 453 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 3 | 265 | 248 | 513 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 0 | 269 | 232 | 501 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 2' | 6 | 253 | 243 | 496 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 1' | 3 | 246 | 236 | 482 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 15 | 290 | 305 | 595 |
| PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 0 | 301 | 291 | 592 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 278 | 281 | 559 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 302 | 301 | 603 |
| DUBOS Mathieu | LE TEICH | S2HCL | 1' | 3 | 263 | 274 | 537 |
| DELAMARCHE Guillaume | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 240 | 233 | 473 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 281 | 307 | 588 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 253 | 285 | 538 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 245 | 273 | 518 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 2' | 3 | 188 | 237 | 425 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 9' | 28 | 311 | 318 | 629 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 11' | 36 | 340 | 340 | 680 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 0' | 0 | 314 | 316 | 630 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 14' | 30 | 330 | 333 | 663 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 313 | 309 | 622 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 0' | 0 | 319 | 318 | 637 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 6' | 11 | 305 | 298 | 603 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEBELOUE NoÉmie | AMBARES | U13FCL | 2' | 5 | 266 | 267 | 533 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUCHERIE Simon | AMBARES | U13HCL | 159 | 118 | 277 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 2' | 5 | 257 | 261 | 518 |
| PLESSE Elisabeth | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 0' | 3 | 230 | 255 | 485 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U15FCL | 1' | 3 | 206 | 238 | 444 |
| MANICHON Auriane | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15FCL | 0' | 1 | 179 | 234 | 413 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U18HCL | 254 | 236 | 490 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 1' | 2 | 216 | 224 | 440 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 309 | 300 | 609 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAPIQUE Marion | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 2' | 10 | 273 | 278 | 551 |
| VALLEGEAS Elise | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 4' | 9 | 274 | 276 | 550 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 4' | 18 | 319 | 317 | 636 |
| VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 4' | 15 | 311 | 311 | 622 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 0' | 0 | 280 | 256 | 536 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 0' | 0 | 278 | 247 | 525 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 4' | 12 | 304 | 300 | 604 |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 0' | 0 | 308 | 284 | 592 |
| LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 0' | 0 | 270 | 298 | 568 |
| POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 0' | 0 | 262 | 273 | 535 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 1' | 5 | 263 | 257 | 520 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6' | 12 | 296 | 312 | 608 |
| GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 0' | 0 | 292 | 308 | 600 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 2' | 11 | 295 | 296 | 591 |
| COURATIN Jean-Philippe | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 288 | 300 | 588 |
| ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 298 | 279 | 577 |
| BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 5' | 7 | 281 | 291 | 572 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 0' | 0 | 278 | 284 | 562 |
| CRESPEAU Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 1 | 232 | 252 | 484 |
| MICHELET David | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 239 | 231 | 470 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 244 | 217 | 461 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 290 | 286 | 576 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 293 | 298 | 591 |
| BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 285 | 290 | 575 |
| PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 272 | 281 | 553 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 263 | 282 | 545 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 276 | 267 | 543 |
| POUPARD-HASTINGS Michel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 248 | 262 | 510 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 3' | 4 | 254 | 240 | 494 |
| ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 219 | 250 | 469 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 6' | 18 | 308 | 313 | 621 |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 5' | 16 | 314 | 299 | 613 |
| BUILLES Julie | AMBARES | S2FCO | 4' | 5 | 277 | 280 | 557 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 348 | 338 | 686 |
| LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 0' | 0 | 338 | 343 | 681 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 13' | 28 | 330 | 337 | 667 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 7' | 29 | 326 | 341 | 667 |
| LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 0' | 0 | 296 | 307 | 603 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 3' | 10 | 258 | 279 | 537 |
| MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 0' | 0 | 249 | 238 | 487 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 0' | 0 | 339 | 342 | 681 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 10' | 40 | 340 | 340 | 680 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 0' | 0 | 329 | 328 | 657 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 0' | 0 | 324 | 311 | 635 |
| IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 0' | 0 | 307 | 311 | 618 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 319 | 305 | 624 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 308 | 316 | 624 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 264 | 270 | 534 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 339 | 315 | 654 |
| DAVANNE Eric | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 299 | 312 | 611 |
sportsregions