Le dimanche 25 mai 2025, à Saint Laurent De Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Laurent Medoc
U13 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 260 | 260 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U15FCL | 20 | 455 | 455 |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 0 | 230 | 230 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 2' | 3 | 530 | 530 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 0' | 2 | 295 | 295 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 3 | 400 | 400 |
| NIETO Cyrielle | ARSAC | U18FCL | 1 | 345 | 345 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 8' | 2 | 620 | 620 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 3' | 7 | 595 | 595 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 0' | 3 | 495 | 495 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 2' | 2 | 400 | 400 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U21FCL | 0' | 255 | 255 |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 3' | 500 | 500 |
| RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1FCL | 0' | 215 | 215 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 3' | 3 | 540 | 540 |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 0' | 1 | 325 | 325 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 2' | 1 | 440 | 440 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 0' | 2 | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 4' | 3 | 530 | 530 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 1' | 2 | 470 | 470 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 355 | 355 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 0' | 3 | 340 | 340 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 4' | 1 | 555 | 555 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 3' | 4 | 555 | 555 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 2' | 0 | 555 | 555 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 3' | 2 | 545 | 545 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 3' | 3 | 490 | 490 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 2' | 0 | 425 | 425 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 1' | 0 | 375 | 375 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 0 | 280 | 280 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 1 | 525 | 525 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 2' | 0 | 525 | 525 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 4 | 520 | 520 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 1' | 2 | 490 | 490 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 280 | 280 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 4' | 3 | 535 | 535 |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 5' | 2 | 520 | 520 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 9' | 1 | 645 | 645 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 8' | 1 | 635 | 635 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 9' | 1 | 585 | 585 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 3' | 3 | 535 | 535 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 4' | 2 | 530 | 530 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 315 | 315 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 3' | 1 | 510 | 510 |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 0' | 2 | 385 | 385 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 0' | 2 | 330 | 330 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1 | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 1' | 4 | 485 | 485 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 2' | 0 | 425 | 425 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 1 | 425 | 425 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 1' | 1 | 385 | 385 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 0 | 95 | 95 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 4' | 2 | 595 | 595 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 5' | 1 | 605 | 605 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 3' | 4 | 605 | 605 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 1' | 4 | 555 | 555 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 1' | 1 | 355 | 355 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 1' | 3 | 360 | 360 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 0' | 3 | 245 | 245 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 2 | 500 | 500 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0 | 410 | 410 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 2 | 385 | 385 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 2' | 3 | 435 | 435 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 0' | 3 | 355 | 355 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 0' | 2 | 245 | 245 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 3' | 0 | 425 | 425 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 0' | 2 | 370 | 370 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 0' | 2 | 365 | 365 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 1' | 1 | 365 | 365 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 125 | 125 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOTON Lilian | AUROS | U15HCL | 3' | 4 | 475 | 475 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 0' | 4 | 365 | 365 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 0' | 5 | 385 | 385 |
| NIETO Cyrielle | ARSAC | U18FCL | 1' | 1 | 360 | 360 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 8' | 2 | 635 | 635 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 1' | 0 | 560 | 560 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 3' | 2 | 470 | 470 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 0' | 0 | 300 | 300 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 2' | 3 | 510 | 510 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 5' | 6 | 630 | 630 |
| PEYOT Iban | AMBARES | U21HCL | 0' | 1 | 315 | 315 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 2' | 2 | 415 | 415 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 2' | 2 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 4' | 4 | 610 | 610 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 1' | 4 | 525 | 525 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 1' | 1 | 340 | 340 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 220 | 220 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 4' | 3 | 580 | 580 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 6' | 2 | 565 | 565 |
| PEYOT Laurent | AMBARES | S2HCL | 0' | 3 | 565 | 565 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 5' | 3 | 560 | 560 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 2' | 3 | 560 | 560 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 3' | 0 | 550 | 550 |
| SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 1 | 130 | 130 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 1' | 1 | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 555 | 555 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 0 | 535 | 535 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 4' | 1 | 525 | 525 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 3' | 1 | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 0' | 510 | 510 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 1' | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 13' | 1 | 670 | 670 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 5' | 2 | 625 | 625 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 5' | 5 | 615 | 615 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 5' | 4 | 605 | 605 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 4' | 4 | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 3 | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 4' | 1 | 560 | 560 |
| VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 3' | 3 | 465 | 465 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 1' | 1 | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 2 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 3' | 1 | 500 | 500 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 1' | 1 | 490 | 490 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 0 | 485 | 485 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 0' | 0 | 435 | 435 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 0 | 150 | 150 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 6' | 3 | 620 | 620 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 6' | 2 | 645 | 645 |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 4' | 3 | 560 | 560 |
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 1' | 2 | 560 | 560 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 1' | 290 | 290 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 0' | 0 | 320 | 320 |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 1' | 1 | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 3' | 3 | 490 | 490 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 0' | 9 | 465 | 465 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 2' | 2 | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 2 | 470 | 470 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 0 | 340 | 340 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 1 | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 2' | 3 | 415 | 415 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 0' | 2 | 370 | 370 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 0' | 1 | 330 | 330 |
sportsregions