Le dimanche 22 juin 2025, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Thomas | LIBOURNE | U11 | 205 | 205 |
U13 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 136 | 136 |
U15 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 261 | 261 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 265 | 265 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 241 | 241 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 224 | 224 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 230 | 230 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 360 | 360 |
| CASTELANT Marceau | CESTAS | U21HCL | 172 | 172 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 250 | 250 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 241 | 241 |
| DOUGE Catherine | LEOGNAN | S2FCL | 227 | 227 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 317 | 317 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 311 | 311 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 341 | 341 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 322 | 322 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 297 | 297 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 276 | 276 |
| METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 245 | 245 |
| BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 191 | 191 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 259 | 259 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 207 | 207 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 355 | 355 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCO | 295 | 295 |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 221 | 221 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 350 | 350 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 105 | 105 |
| ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 104 | 104 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 153 | 153 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HAD | 102 | 102 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 218 | 218 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 193 | 193 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 257 | 257 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 231 | 231 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 229 | 229 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 217 | 217 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 376 | 376 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 489 | 489 |
| GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 469 | 469 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 388 | 388 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 404 | 404 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 270 | 270 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 268 | 268 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 225 | 225 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERSAT Carine | BASSIN D'ARCACHON | S2FAC | 275 | 275 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 244 | 244 |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 191 | 191 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 326 | 326 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 297 | 297 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 269 | 269 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 247 | 247 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 224 | 224 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 208 | 208 |
| FIOLEAU Dominique | ARSAC | S2HAC | 184 | 184 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 206 | 206 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 169 | 169 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 151 | 151 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 220 | 220 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 201 | 201 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U11HCL | 163 | 163 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 272 | 272 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 256 | 256 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 242 | 242 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 221 | 221 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAURIE Margot | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 241 | 241 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 338 | 338 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUGE Catherine | LEOGNAN | S2FCL | 246 | 246 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 199 | 199 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 368 | 368 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 259 | 259 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 369 | 369 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 350 | 350 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 276 | 276 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 212 | 212 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCO | 242 | 242 |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 215 | 215 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 320 | 320 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 268 | 268 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 99 | 99 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 246 | 246 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 206 | 206 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 275 | 275 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 255 | 255 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 202 | 202 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 490 | 490 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 386 | 386 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 417 | 417 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 279 | 279 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 218 | 218 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 216 | 216 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 230 | 230 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 172 | 172 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 312 | 312 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 289 | 289 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 281 | 281 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 244 | 244 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 238 | 238 |
| FIOLEAU Dominique | ARSAC | S2HAC | 218 | 218 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HAC | 89 | 89 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 244 | 244 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 191 | 191 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 185 | 185 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 200 | 200 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 190 | 190 |
sportsregions