Le dimanche 06 avril 2025, à Libourne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ACADEMIA LANGLOIS Gretchen Daisy | LIBOURNE | S2 | 580 | 580 |
U13 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU EloÏse | ST LAURENT MEDOC | U13FCL | 235 | 235 |
U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 475 | 475 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 540 | 540 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NIETO Cyrielle | ARSAC | U18FCL | 510 | 510 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 660 | 660 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 615 | 615 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 625 | 625 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 635 | 635 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 440 | 440 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 405 | 405 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 335 | 335 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 630 | 0 | 630 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 545 | 0 | 545 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 525 | 0 | 525 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 0 | 490 | 490 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 420 | 0 | 420 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 400 | 0 | 400 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 445 | 445 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 625 | 625 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 585 | 585 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 470 | 470 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 525 | 525 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 440 | 440 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 660 | 660 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 600 | 600 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 650 | 650 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 450 | 450 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 475 | 475 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 475 | 475 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 275 | 275 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 530 | 530 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 440 | 440 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 435 | 435 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 220 | 220 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 620 | 620 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 675 | 675 |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 665 | 665 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HTL | 590 | 590 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 500 | 500 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 330 | 330 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 595 | 595 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 525 | 525 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 485 | 485 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 450 | 450 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 480 | 480 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 405 | 405 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 385 | 385 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 470 | 470 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 440 | 440 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU EloÏse | ST LAURENT MEDOC | U13FCL | 310 | 310 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 410 | 410 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 560 | 560 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 685 | 685 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 655 | 655 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 525 | 525 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 415 | 415 |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 600 | 600 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 565 | 565 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 555 | 555 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 535 | 535 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 465 | 465 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 655 | 655 |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 600 | 600 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 560 | 560 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 560 | 560 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 570 | 570 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 660 | 660 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 625 | 625 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 630 | 630 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 495 | 495 |
| AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 440 | 440 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 520 | 520 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 505 | 505 |
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 490 | 490 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 230 | 230 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FTL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 670 | 670 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 645 | 645 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 475 | 475 |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 540 | 540 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 520 | 520 |
| PAJAU Franck | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 470 | 470 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 425 | 425 |
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 330 | 330 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 430 | 430 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 415 | 415 |
sportsregions