Du samedi 24 au dimanche 25 mai 2025, à Le Bouscat
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENDIFFALLAH Lilya | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U11FCL | 261 | 259 | 520 |
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MURER Antonn | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 300 | 276 | 576 |
| LLORENS Ezeckiel | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 201 | 179 | 380 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 281 | 274 | 555 |
| BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 261 | 266 | 527 |
| COLIN Lucie | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 228 | 247 | 475 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 282 | 282 | 564 |
| MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U13HCL | 267 | 273 | 540 |
| VIAS Nolan | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 256 | 262 | 518 |
| BRUNEL Theophile | AUROS | U13HCL | 246 | 270 | 516 |
| BERTHO Lenny | LE BOUSCAT | U13HCL | 261 | 243 | 504 |
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U13HCL | 244 | 257 | 501 |
| RETRO Valentin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U13HCL | 232 | 223 | 455 |
| ITOUA Sohel | AMBARES | U13HCL | 228 | 223 | 451 |
| PELLETIER Solal | AUROS | U13HCL | 223 | 210 | 433 |
| PAPET Adam | LE BOUSCAT | U13HCL | 137 | 149 | 286 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FCL | 305 | 306 | 611 |
| BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 257 | 261 | 518 |
| MOGA Lauryne | AMBARES | U15FCL | 194 | 241 | 435 |
| DUBOIS Camille | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 198 | 198 | 396 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U15HCL | 311 | 302 | 613 |
| BRUNEL Victor | AUROS | U15HCL | 293 | 305 | 598 |
| BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | U15HCL | 274 | 284 | 558 |
| THIBAULT Valentin | AMBARES | U15HCL | 222 | 203 | 425 |
| DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U15HCL | 211 | 190 | 401 |
| FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U15HCL | 157 | 197 | 354 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 287 | 310 | 597 |
| DUPONT Marine | CESTAS | U18FCL | 244 | 260 | 504 |
| SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 262 | 215 | 477 |
| DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U18FCL | 223 | 248 | 471 |
| MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U18FCL | 237 | 233 | 470 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 314 | 293 | 607 |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 281 | 272 | 553 |
| BERTHO Loris | LE BOUSCAT | U18HCL | 273 | 249 | 522 |
| ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 246 | 269 | 515 |
| PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U18HCL | 246 | 244 | 490 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U21HCL | 275 | 265 | 540 |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 255 | 258 | 513 |
| CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 236 | 247 | 483 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | S1FCL | 279 | 260 | 539 |
| BARRAT Sophie | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 248 | 254 | 502 |
| FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 250 | 247 | 497 |
| GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 235 | 239 | 474 |
| DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 255 | 209 | 464 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 308 | 317 | 625 |
| PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 0' | 287 | 292 | 579 |
| ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 297 | 266 | 563 |
| MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 12' | 277 | 263 | 540 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 8' | 255 | 285 | 540 |
| LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 0' | 263 | 225 | 488 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 283 | 274 | 557 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 277 | 264 | 541 |
| PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 212 | 245 | 457 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 306 | 310 | 616 |
| MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 0' | 280 | 273 | 553 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 4' | 275 | 257 | 532 |
| TICOULAT Sebastien | MARMANDE | S2HCL | 2' | 253 | 279 | 532 |
| LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 0' | 267 | 238 | 505 |
| MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 0' | 259 | 234 | 493 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 243 | 243 | 486 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 281 | 280 | 561 |
| PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 275 | 275 | 550 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 255 | 276 | 531 |
| KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 213 | 212 | 425 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 78 | 78 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 302 | 286 | 588 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 343 | 343 | 686 |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 322 | 330 | 652 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULZAT Frederic | ANDERNOS LES BAINS | S2HCO | 308 | 297 | 605 |
| SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCO | 278 | 295 | 573 |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 311 | 0 | 311 |
| NIETO David | MERIGNAC | S2HCO | 78 | 0 | 78 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 298 | 287 | 585 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 326 | 326 | 652 |
| BLIN Philippe | AMBARES | S3HCO | 321 | 326 | 647 |
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 316 | 311 | 627 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 305 | 313 | 618 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROUX Alice | AUROS | U13FCL | 274 | 288 | 562 |
| RAMPNOUX Alexane | BASSIN D'ARCACHON | U13FCL | 246 | 220 | 466 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARMANT Aaron | MERIGNAC | U13HCL | 288 | 286 | 574 |
| GELINON ThÉo | MERIGNAC | U13HCL | 277 | 264 | 541 |
| LABARCHEDE Ewen | AUROS | U13HCL | 230 | 274 | 504 |
| GAILLARD Clement | CESTAS | U13HCL | 252 | 199 | 451 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOUGNE Camille | AMBARES | U15FCL | 265 | 253 | 518 |
| SANDRI Valentine | ARSAC | U15FCL | 266 | 246 | 512 |
| ROLLAND Elena | AMBARES | U15FCL | 202 | 203 | 405 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEMONSSAND Alix | AMBARES | U15HCL | 256 | 266 | 522 |
| PAULIEN Martin | MERIGNAC | U15HCL | 34 | 31 | 65 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAIGNARD Tifaine | ANDERNOS LES BAINS | U21FCL | 251 | 216 | 467 |
| PIERS Celia | AUROS | U21FCL | 220 | 215 | 435 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 283 | 251 | 534 |
| PEYOT Imanol | AMBARES | U21HCL | 273 | 259 | 532 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 228 | 222 | 450 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRAULT Candice | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 308 | 308 | 616 |
| VISELE Oksana | BORDEAUX | S1FCL | 302 | 311 | 613 |
| ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 309 | 292 | 601 |
| KOLESNIKOVA Ekaterina | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 291 | 283 | 574 |
| VERNANCHET Amelie | BEGLES | S1FCL | 296 | 265 | 561 |
| DONNET Ines | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 271 | 257 | 528 |
| NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 207 | 224 | 431 |
| DI BACCO Giulia | BORDEAUX | S1FCL | 190 | 220 | 410 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 318 | 309 | 627 |
| PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 274 | 298 | 572 |
| BAUBIAS Quentin | AMBARES | S1HCL | 264 | 264 | 528 |
| DUCELLIER Alexandre | LE BOUSCAT | S1HCL | 275 | 239 | 514 |
| PHILIPPE Alan | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 257 | 242 | 499 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 303 | 298 | 601 |
| AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 294 | 303 | 597 |
| BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 306 | 282 | 588 |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 302 | 275 | 577 |
| BAZAILLACQ Sophie | BORDEAUX | S2FCL | 250 | 256 | 506 |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 239 | 243 | 482 |
| JULIEN Claudine | BEGLES | S2FCL | 205 | 181 | 386 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TICOULAT Sebastien | MARMANDE | S2HCL | 0' | 0 | 312 | 314 | 626 |
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 307 | 313 | 620 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 15' | 4 | 310 | 304 | 614 |
| MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 14' | 6 | 298 | 316 | 614 |
| PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 298 | 291 | 589 |
| LECOMTE Guillaume | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 283 | 299 | 582 |
| JULIEN Mickael | BEGLES | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 222 | 450 |
| MARTIN Julien | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 162 | 187 | 349 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 306 | 307 | 613 |
| BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 285 | 280 | 565 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESTEVE Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 285 | 291 | 576 |
| GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 284 | 282 | 566 |
| DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 8' | 2 | 270 | 291 | 561 |
| PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 0 | 279 | 282 | 561 |
| PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 257 | 284 | 541 |
| CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 272 | 267 | 539 |
| ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 274 | 263 | 537 |
| STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 258 | 276 | 534 |
| PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 261 | 269 | 530 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 263 | 245 | 508 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 256 | 245 | 501 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 320 | 322 | 642 |
| LACOSTE Laurine | AMBARES | S1FCO | 304 | 308 | 612 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 342 | 345 | 687 |
| PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | S1HCO | 335 | 333 | 668 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 319 | 298 | 617 |
| VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 298 | 293 | 591 |
| BUILLES Julie | AMBARES | S2FCO | 274 | 270 | 544 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCO | 339 | 335 | 674 |
| LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 335 | 336 | 671 |
| DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 339 | 328 | 667 |
| GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 330 | 325 | 655 |
| ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 319 | 312 | 631 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCO | 241 | 276 | 517 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPECH Bernard | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 338 | 338 | 676 |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 324 | 316 | 640 |
| RADIGON Daniel | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 316 | 314 | 630 |
| BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HCO | 319 | 307 | 626 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHO Lenny | LE BOUSCAT | U13HCL | 259 | 239 | 498 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | LE BOUSCAT | U18FCL | 244 | 231 | 475 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNANDEZ Mael | LE BOUSCAT | U18HCL | 252 | 235 | 487 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 285 | 281 | 566 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 228 | 240 | 468 |
| DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 278 | 271 | 549 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 269 | 262 | 531 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 296 | 280 | 576 |
| MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 275 | 251 | 526 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 345 | 343 | 688 |
| DUBOURG Antoine | AMBARES | S1HCO | 342 | 0 | 342 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 242 | 245 | 487 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 307 | 310 | 617 |
| AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 299 | 297 | 596 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Eva | AMBARES | S1FCO | 326 | 322 | 648 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 346 | 342 | 688 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHE Jean-Pierre | SAINT ESTEPHE | S3HCO | 316 | 320 | 636 |
sportsregions