Le dimanche 06 avril 2025, à St Sauvant
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Saint Sauvant
U13 Homme Arc classique 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRUNEL Theophile | AUROS | U13HCL | 259 | 259 |
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U13HCL | 251 | 251 |
U18 Femme Arc classique 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEBEYRE Marine | AUROS | U18FCL | 233 | 233 |
U18 Homme Arc classique 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAPEL Sohan | AUROS | U18HCL | 286 | 286 |
| SANCHEZ-ROMAN Clement | AUROS | U18HCL | 278 | 278 |
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U18HCL | 267 | 267 |
| DUFOUR Lukas | AUROS | U18HCL | 259 | 259 |
Senior 1 Homme Arc classique 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 304 | 304 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 334 | 334 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 48' | 20 | 403 | 403 |
| VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S2HCO | 42' | 27 | 403 | 403 |
| PEBEYRE Jean Charles | AUROS | S2HCO | 0' | 0 | 303 | 303 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAUTUREAU Guillaume | ST VIVIEN DE MEDOC | U15HBB | 241 | 241 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 292 | 292 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 255 | 255 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 241 | 241 |
sportsregions