sportsregions

CD SALLE JANVIER 2026


Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Le Bouscat

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BARDARY Marion AUROS S1FCL 23' 29 6 6 5 0 6 273 279 552
KOLESNIKOVA Ekaterina ANDERNOS LES BAINS S1FCL 17' 32 6 6 6 0 4 270 273 543
BARRAULT Candice ANDERNOS LES BAINS S1FCL 10' 17 6 6 5 6 0 231 254 485
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 16' 24 5 7 0 4 0 255 267 522
CENIER Perrine LE BOUSCAT S1FCL 16' 21 6 4 0 0 0 264 263 527
TIATIA--TROMEUR Leanihei LE BOUSCAT S1FCL 14' 21 5 2 0 0 0 248 259 507
SONNOIS Myrene BORDEAUX S1FCL 17' 23 7 1 0 0 0 273 260 533
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON S1FCL 18' 25 6 0 0 0 0 264 257 521
EVERLET Estelle LE BOUSCAT S1FCL 11' 20 5 0 0 0 0 248 247 495
DENEAUX Charlotte LEOGNAN S1FCL 8' 19 5 0 0 0 0 241 246 487
LACOSTE Laurine AMBARES S1FCL 13' 8 5 0 0 0 0 225 227 452
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON S1FCL 28' 17 4 0 0 0 0 264 261 525
VALLEGEAS Elise ST SULPICE ET CAMEYRAC S1FCL 8' 22 2 0 0 0 0 246 220 466
BENJAMIN Courtney MERIGNAC S1FCL 17' 13 0 0 0 0 0 257 237 494
CRESPEAU Carla BORDEAUX S1FCL 5' 18 0 0 0 0 0 211 229 440
BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe CESTAS S1FCL 6' 16 0 0 0 0 0 213 216 429

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Hugo ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 22' 26 6 6 6 0 6 272 276 548
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 14' 31 7 6 6 0 2 265 267 532
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 26' 20 6 6 4 7 0 277 274 551
FERRE Marc LE BOUSCAT S1HCL 21' 25 6 6 4 1 0 269 270 539
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 19' 25 6 4 0 0 0 267 265 532
ROY Thomas AMBARES S1HCL 17' 26 6 4 0 0 0 253 270 523
DE BARBUAT Aymar BORDEAUX S1HCL 17' 26 7 2 0 0 0 259 272 531
LAPOIRE Thomas GAURIAC S1HCL 20' 20 7 0 0 0 0 260 263 523
LHERITIER Alexis PESSAC S1HCL 14' 28 4 0 0 0 0 271 260 531
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 15' 15 4 0 0 0 0 249 237 486
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 15' 24 3 0 0 0 0 261 253 514
DELCROIX Maverick BORDEAUX S1HCL 11' 20 3 0 0 0 0 249 242 491
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 25' 17 1 0 0 0 0 268 257 525

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 14' 22 6 6 6 0 6 251 266 517
SARTRE Betty SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 17' 28 6 6 6 0 5 266 271 537
CERTAIN Anais ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 9' 16 6 7 4 6 0 239 244 483
LENOIS Sandra CESTAS S2FCL 9' 10 6 7 0 0 0 221 233 454
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 5' 9 6 3 0 0 0 200 169 369
JOSPIN Candice ANDERNOS LES BAINS S2FCL 2' 19 6 2 0 0 0 222 225 447
GABRIELLY Sandrine LE BLASON DES PE2M S2FCL 10' 24 6 1 0 0 0 252 257 509
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 9' 21 7 0 0 0 0 217 234 451
DI BACCO Giulia BORDEAUX S2FCL 11' 12 2 0 0 0 0 226 234 460
CORDINA Sophie ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 5' 9 1 0 0 0 0 218 185 403
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 5' 18 0 0 0 0 0 201 206 407
LAMENIE CÉline BORDEAUX S2FCL 7' 12 0 0 0 0 0 202 200 402
JANNIC Gaelle CESTAS S2FCL 1' 9 0 0 0 0 0 160 171 331

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 19' 25 7 7 7 0 6 269 268 537
BEHUET JÉrÔme MERIGNAC S2HCL 19' 31 6 6 7 0 2 278 268 546
LENOIS Xavier CESTAS S2HCL 6' 14 7 6 3 6 0 212 210 422
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 16' 25 6 6 3 4 0 257 261 518
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 12' 25 7 4 0 0 0 252 257 509
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 10' 23 6 3 0 0 0 257 244 501
THOREUX Sebastien BORDEAUX S2HCL 15' 17 6 1 0 0 0 254 258 512
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 16' 24 7 0 0 0 0 251 271 522
LECOMTE Guillaume BORDEAUX S2HCL 18' 24 5 0 0 0 0 265 273 538
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 9' 19 4 0 0 0 0 239 225 464
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 4' 16 3 0 0 0 0 234 246 480
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 8' 22 3 0 0 0 0 215 235 450
RALAZAMAHALEO Stephane BEGLES S2HCL 13' 19 2 0 0 0 0 250 248 498
MICHELET David BASSIN D'ARCACHON S2HCL 8' 13 1 0 0 0 0 234 220 454
NOUVIAN Benjamin CESTAS S2HCL 9' 18 0 0 0 0 0 250 219 469
PAUWELS David MERIGNAC S2HCL 1' 11 0 0 0 0 0 189 143 332

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 11' 31 7 0 6 258 267 525
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 22' 21 6 0 4 267 269 536
CHARLEUX Eliane GAURIAC S3FCL 7' 11 0 7 0 215 205 420
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 12' 10 1 3 0 223 226 449

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 18' 21 6 6 6 0 6 261 260 521
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 12' 22 6 7 6 0 0 254 261 515
GIRAUD Christophe BORDEAUX S3HCL 16' 26 6 6 0 6 0 245 269 514
GALLET Pascal CESTAS S3HCL 13' 13 6 6 2 0 0 247 251 498
PREVOTAT Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 14' 17 6 4 0 0 0 252 258 510
DUBOIS Gilles CADILLAC S3HCL 10' 18 6 4 0 0 0 244 243 487
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 12' 20 6 3 0 0 0 246 225 471
DUROUX Dominique MERIGNAC S3HCL 12' 9 7 0 0 0 0 235 236 471
POUPARD-HASTINGS Michel MERIGNAC S3HCL 12' 17 5 0 0 0 0 231 258 489
LAFON Thierry CESTAS S3HCL 11' 20 5 0 0 0 0 240 229 469
PIN Pierrick LE BOUSCAT S3HCL 4' 13 5 0 0 0 0 155 216 371
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 13' 21 3 0 0 0 0 262 235 497
BESSIERE Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 10' 12 2 0 0 0 0 234 235 469
LEMAIRE Bruno BORDEAUX S3HCL 11' 12 2 0 0 0 0 237 230 467
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S3HCL 11' 14 0 0 0 0 0 240 237 477
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 11' 17 0 0 0 0 0 230 235 465

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAUD Eva AMBARES S1FCO 27' 30 283 273 556

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
PERRIER Randy AMBARES S1HCO 42' 18 147 147 291 291 582
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 38' 22 143 143 286 292 578
ECHANIZ Nicolas BORDEAUX S1HCO 22' 32 140 0 281 275 556

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Muriel AMBARES S2FCO 19' 33 274 277 551
BUILLES Julie AMBARES S2FCO 5' 44 263 261 524
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 5' 37 262 259 521
CAZEAU CÉline BORDEAUX S2FCO 5' 32 239 265 504

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MESPLE Pascal BASSIN D'ARCACHON S2HCO 27' 31 141 142 0 140 282 283 565
FAVEREAU Julien AUROS S2HCO 17' 40 141 143 0 138 278 276 554
GUICHARD Maxime SAINT JEAN D'ILLAC S2HCO 31' 29 146 141 143 0 285 286 571
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 39' 21 145 142 143 0 289 290 579
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 21' 35 140 0 0 0 264 282 546
BOULZAT Frederic ANDERNOS LES BAINS S2HCO 17' 36 136 0 0 0 275 274 549
GEORGE Francoisxavier AMBARES S2HCO 13' 41 132 0 0 0 275 272 547

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VARONE Veronique CADILLAC S3FCO 6' 46 263 256 519
ROSARIO Paula LEOGNAN S3FCO 6' 28 245 244 489

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BLIN Philippe AMBARES S3HCO 14' 46 144 0 140 275 279 554
LEROY Patrick LEOGNAN S3HCO 23' 35 131 0 134 284 277 561
DELPECH Bernard SAINT ESTEPHE S3HCO 19' 39 137 143 0 281 275 556
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HCO 13' 33 130 134 0 270 267 537

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Nathalie BASSIN D'ARCACHON S2FBB 6' 7 6 6 207 203 410
CASSAT Magaly ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FBB 3' 3 6 0 145 168 313
PUJOL Christine ST VIVIEN DE MEDOC S3FBB 5' 9 0 0 184 139 323

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 12' 19 6 0 6 261 231 492
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HBB 11' 10 7 0 2 216 230 446
ANDRIOVITCH Dimitri CESTAS S1HBB 8' 13 5 6 0 200 216 416
MARCHANDON David ARSAC S2HBB 2' 11 0 0 0 150 153 303
Envie de participer ?