sportsregions

CD 33 JEUNE SALLE


Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Camblanes Et Meynac

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m

U11 Homme Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Finale Série 1 Série 2 Score total
LLORENS Dante BASSIN D'ARCACHON U11HCL 6 233 220 453
LEFORT Mael BASSIN D'ARCACHON U11HCL 2 212 221 433

U13 Femme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U13FCL 6 6 0 6 253 249 502
PRIEURET Margaux SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 6 6 0 0 234 224 458
RAMPNOUX Alexane BASSIN D'ARCACHON U13FCL 6 0 6 0 188 197 385
DAVIAS Florine AMBARES U13FCL 6 0 2 0 200 192 392
BENDIFFALLAH Lilya ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 4 0 0 0 190 174 364
EKSTETS Emma AMBARES U13FCL 2 0 0 0 118 215 333
SEBELOUE NoÉmie AMBARES U13FCL 0 0 0 0 173 156 329
SANCHEZ Oriana LE BLASON DES PE2M U13FCL 0 0 0 0 118 121 239

U13 Homme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GAILLARD Clement CESTAS U13HCL 6 6 0 6 223 198 421
RETRO Valentin ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 7 6 0 5 249 243 492
CASAUX Adrian CESTAS U13HCL 6 2 6 0 187 164 351
BARREAU Matthieu SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 6 4 2 0 249 249 498
FOUROUX Thomas BASSIN D'ARCACHON U13HCL 4 0 0 0 204 205 409
ITOUA Sohel AMBARES U13HCL 2 0 0 0 208 234 442
FRICONNET MARTIN Esteban AMBARES U13HCL 2 0 0 0 140 118 258
BOUCHERIE Simon AMBARES U13HCL 1 0 0 0 127 192 319

U15 Femme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DUPOUY Fanny SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 6 6 0 7 266 269 535
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 6 7 0 3 275 254 529
SANDRI Valentine ARSAC U15FCL 6 5 6 0 255 270 525
TOUGNE Camille AMBARES U15FCL 6 1 2 0 260 236 496
MOGA Lauryne AMBARES U15FCL 4 0 0 0 256 271 527
PLESSE Elisabeth ST SULPICE ET CAMEYRAC U15FCL 2 0 0 0 255 258 513
LACOSTE Elisa AMBARES U15FCL 2 0 0 0 220 223 443
MANICHON Auriane ST SULPICE ET CAMEYRAC U15FCL 0 0 0 0 242 241 483

U15 Homme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Mathieu LE BOUSCAT U15HCL 6 6 0 6 260 260 520
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U15HCL 7 7 0 4 270 272 542
BRUNEL Theophile AUROS U15HCL 5 1 6 0 253 243 496
THIBAULT Valentin AMBARES U15HCL 6 4 4 0 261 244 505
COURATIN Nathael LE BLASON DES PE2M U15HCL 5 0 0 0 239 227 466
FERRAN-ANTUNES Guilson LE BOUSCAT U15HCL 3 0 0 0 198 217 415
BAUDOIN Arthur AUROS U15HCL 2 0 0 0 230 228 458
ARMANT Aaron MERIGNAC U15HCL 2 0 0 0 204 222 426

U18 Femme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BORDENAVE Marie SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 6 7 0 7 234 216 450
FRAY Lou-Ann AMBARES U18FCL 6 6 0 3 250 258 508
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 6 3 7 0 253 256 509
DEVAUX Laure CESTAS U18FCL 6 4 1 0 188 240 428
DARNAUDGUILHEM Lilou BASSIN D'ARCACHON U18FCL 4 0 0 0 203 238 441
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 2 0 0 0 218 179 397
DUPONT Marine CESTAS U18FCL 0 0 0 0 238 249 487
RAUD ElÉna MERIGNAC U18FCL 0 0 0 0 128 100 228

U18 Homme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
FERNANDEZ Mael LE BOUSCAT U18HCL 6 6 6 0 6 272 280 552
CHAUDERON Gabriel PESSAC U18HCL 6 6 6 0 5 268 264 532
BRUNEL Victor AUROS U18HCL 6 6 0 6 0 271 254 525
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 6 6 2 5 0 256 257 513
DEGREMONT Jonathan MERIGNAC U18HCL 7 4 0 0 0 246 244 490
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 7 4 0 0 0 238 230 468
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U18HCL 6 2 0 0 0 257 240 497
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U18HCL 6 0 0 0 0 258 273 531
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U18HCL 4 0 0 0 0 245 229 474
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 1 0 0 0 0 250 271 521
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 1 0 0 0 0 245 251 496
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U18HCL 0 0 0 0 0 246 231 477
DEMONSSAND Alix AMBARES U18HCL 0 0 0 0 0 194 205 399
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES U18HCL 0 0 0 0 0 216 173 389
GIBIER Arthur CESTAS U18HCL 0 0 0 0 0 204 180 384
SANCHEZ-ROMAN Clement AUROS U18HCL 0 0 0 0 0 205 167 372

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U21FCL 0' 0 6 0 6 275 277 552
SZOSTAK Leeloo AUROS U21FCL 0' 0 6 0 2 279 271 550
QUIROZ ANAYA Valentina AUROS U21FCL 10' 20 4 6 0 256 222 478
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 10' 15 0 2 0 246 232 478

U21 Homme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U21HCL 6 0 6 262 271 533
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 6 0 0 212 218 430
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U21HCL 2 6 0 194 199 393
CASAS Timeo BEGLES U21HCL 0 2 0 128 108 236

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 231 216 447
REIGNOUX Sandra LE BLASON DES PE2M S2FCL 232 194 426

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 269 255 524
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 249 250 499
SANCHEZ Michael LE BLASON DES PE2M S2HCL 189 224 413
VIDEAU Samuel LE BLASON DES PE2M S2HCL 154 179 333

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
CLOUET Sophie MERIGNAC S3FCL 248 226 474
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 226 243 469

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
RENAUD Eva AMBARES S1FCO 279 92 371

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
ECHANIZ Nicolas BORDEAUX S1HCO 279 277 556
DUBOURG Antoine AMBARES S1HCO 288 115 403

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 282 272 554

U18 Homme Arc Nu 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Guillaume ST VIVIEN DE MEDOC U15HBB 238 259 497

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 264 258 522
Envie de participer ?