Le dimanche 01 mars 2026, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORNAT Camille | LA LANDE DE FRONSAC | U15 | 385 | 385 |
| GROSBOIS MaÏssa | LA LANDE DE FRONSAC | U18 | 330 | 330 |
| GERNIGON-CHEVRET Elisa | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 275 | 275 |
| GONNOR Nathan | LA LANDE DE FRONSAC | U13 | 200 | 200 |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 140 | 140 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 195 | 195 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 490 | 490 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 330 | 330 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 605 | 605 |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 325 | 325 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 250 | 250 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 615 | 615 |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 600 | 600 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 570 | 570 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 460 | 460 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 570 | 570 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 2 | 520 | 520 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 500 | 500 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 495 | 495 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 445 | 445 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 420 | 420 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 315 | 315 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 385 | 385 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 605 | 605 |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 650 | 650 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 600 | 600 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 600 | 600 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | S1FAD | 195 | 195 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 360 | 360 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 250 | 250 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 520 | 520 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 440 | 440 |
| AUBIN Guillaume | ENTRE2MERS | S2HAD | 430 | 430 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 415 | 415 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 220 | 220 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 0 | 565 | 565 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 0' | 0 | 515 | 515 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 4' | 2 | 510 | 510 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 0 | 425 | 425 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 0 | 400 | 400 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 0 | 390 | 390 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 0 | 250 | 250 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 635 | 635 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 710 | 710 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 680 | 680 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 165 | 165 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 640 | 640 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 635 | 635 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 535 | 535 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 500 | 500 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 480 | 480 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 425 | 425 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 320 | 320 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 390 | 390 |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 355 | 355 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 215 | 215 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 600 | 600 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 385 | 385 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 380 | 380 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 375 | 375 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 340 | 340 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 195 | 195 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 265 | 265 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 505 | 505 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 400 | 400 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 565 | 565 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 395 | 395 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 585 | 585 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 285 | 285 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 610 | 610 |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 600 | 600 |
| ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 590 | 590 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 535 | 535 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 625 | 625 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 510 | 510 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 480 | 480 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 470 | 470 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 455 | 455 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 685 | 685 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 625 | 625 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 615 | 615 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 595 | 595 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 565 | 565 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHEL Julie | AUROS | S1FAD | 180 | 180 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 475 | 475 |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 470 | 470 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 455 | 455 |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 430 | 430 |
| AUBIN Guillaume | ENTRE2MERS | S2HAD | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 560 | 560 |
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 515 | 515 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 460 | 460 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 440 | 440 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 435 | 435 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 360 | 360 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 290 | 290 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 680 | 680 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 720 | 720 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HTL | 670 | 670 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 560 | 560 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 535 | 535 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 495 | 495 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 595 | 595 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 485 | 485 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 420 | 420 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 370 | 370 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 360 | 360 |
sportsregions