Du samedi 25 au dimanche 26 oct. 2025, à Bommes
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total | 
| BRUNEL Victor | AUROS | U18 | 15' | 0 | 680 | 680 | 
| GENESTE-PLUVY Liam | AUROS | U18 | 12' | 2 | 680 | 680 | 
| BAUDOIN Philippe | AUROS | S2 | 9' | 1 | 680 | 680 | 
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15 | 0' | 0 | 640 | 640 | 
| SANCHEZ-ROMAN Clement | AUROS | U18 | 0' | 0 | 630 | 630 | 
| PERAGALLO Adrien | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 0' | 0 | 570 | 570 | 
| BAUDOIN Arthur | AUROS | U15 | 0' | 0 | 485 | 485 | 
| PERAGALLO Baptiste | LA LANDE DE FRONSAC | U18 | 0' | 0 | 435 | 435 | 
| DUFOUR Lukas | AUROS | U18 | 0' | 0 | 275 | 275 | 
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 260 | 260 | 
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 360 | 360 | 
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 605 | 605 | 
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 325 | 325 | 
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 335 | 335 | 
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 570 | 570 | 
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 420 | 420 | 
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 360 | 360 | 
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 340 | 340 | 
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 505 | 505 | 
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 350 | 350 | 
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 275 | 275 | 
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 585 | 585 | 
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 555 | 555 | 
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 525 | 525 | 
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 505 | 505 | 
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 490 | 490 | 
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 425 | 425 | 
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 400 | 400 | 
| ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 380 | 380 | 
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 320 | 320 | 
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCL | 160 | 160 | 
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 530 | 530 | 
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 530 | 530 | 
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 510 | 510 | 
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 400 | 400 | 
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 585 | 585 | 
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 605 | 605 | 
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 430 | 430 | 
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 600 | 600 | 
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 515 | 515 | 
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 505 | 505 | 
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| MICHEL Julie | AUROS | S1FAD | 230 | 230 | 
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HAD | 185 | 185 | 
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 245 | 245 | 
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 | 
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 380 | 380 | 
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 220 | 220 | 
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 140 | 140 | 
| DRUELLE Jeremy | AUROS | S2HAD | 130 | 130 | 
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 275 | 275 | 
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 455 | 455 | 
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 430 | 430 | 
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 425 | 425 | 
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HAD | 190 | 190 | 
U18 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| ZEROUAL Lyna | AUROS | U15FTL | 665 | 665 | 
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 630 | 630 | 
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 695 | 695 | 
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 255 | 255 | 
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 630 | 630 | 
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 615 | 615 | 
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 650 | 650 | 
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 465 | 465 | 
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 425 | 425 | 
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 380 | 380 | 
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 300 | 300 | 
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 550 | 550 | 
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 510 | 510 | 
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 480 | 480 | 
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 465 | 465 | 
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 450 | 450 | 
| LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 240 | 240 | 
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 370 | 370 | 
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 320 | 320 | 
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 545 | 545 | 
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 485 | 485 | 
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 225 | 225 | 
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 365 | 365 | 
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 600 | 600 | 
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 580 | 580 | 
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 535 | 535 | 
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 425 | 425 | 
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 410 | 410 | 
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 375 | 375 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 465 | 465 | 
| LAPORTE Pauline | AUROS | S1FCL | 445 | 445 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 620 | 620 | 
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 560 | 560 | 
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 485 | 485 | 
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 515 | 515 | 
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 480 | 480 | 
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 460 | 460 | 
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 440 | 440 | 
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 395 | 395 | 
| JOUFREAU Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | U21HCL | 275 | 275 | 
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 575 | 575 | 
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 535 | 535 | 
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 460 | 460 | 
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 375 | 375 | 
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 375 | 375 | 
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 215 | 215 | 
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 340 | 340 | 
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 295 | 295 | 
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 645 | 645 | 
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 595 | 595 | 
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 590 | 590 | 
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 560 | 560 | 
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 585 | 585 | 
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 535 | 535 | 
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 460 | 460 | 
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 385 | 385 | 
| MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 300 | 300 | 
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FCL | 405 | 405 | 
| ROSARIO Paula | LEOGNAN | S3FCL | 275 | 275 | 
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 650 | 650 | 
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 515 | 515 | 
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 495 | 495 | 
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 375 | 375 | 
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 655 | 655 | 
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 650 | 650 | 
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 620 | 620 | 
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 615 | 615 | 
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 600 | 600 | 
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 550 | 550 | 
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 510 | 510 | 
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 495 | 495 | 
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 470 | 470 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| MICHEL Julie | AUROS | S1FAD | 190 | 190 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BRIERE Guillaume | AUROS | S1HAD | 265 | 265 | 
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 330 | 330 | 
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 315 | 315 | 
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 270 | 270 | 
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 470 | 470 | 
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 445 | 445 | 
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 445 | 445 | 
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 440 | 440 | 
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 430 | 430 | 
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 370 | 370 | 
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 370 | 370 | 
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 345 | 345 | 
| DRUELLE Jeremy | AUROS | S2HAD | 210 | 210 | 
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 320 | 320 | 
| DRUELLE Jeremy | AUROS | S2HAD | 210 | 210 | 
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 285 | 285 | 
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 240 | 240 | 
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 225 | 225 | 
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 530 | 530 | 
| BEAUCHARD-JACOB Patrick | ENTRE2MERS | S3HAD | 495 | 495 | 
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 450 | 450 | 
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 465 | 465 | 
| DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 425 | 425 | 
| LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HAD | 215 | 215 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 700 | 700 | 
| BARDARY Marion | AUROS | S1FTL | 680 | 680 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 720 | 720 | 
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 695 | 695 | 
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 670 | 670 | 
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 335 | 335 | 
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 330 | 330 | 
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 265 | 265 | 
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 645 | 645 | 
| MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 610 | 610 | 
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 620 | 620 | 
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 605 | 605 | 
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 545 | 545 | 
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 465 | 465 | 
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 460 | 460 | 
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 440 | 440 | 
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 300 | 300 | 
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 520 | 520 | 
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 520 | 520 | 
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 545 | 545 | 
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 505 | 505 | 
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 485 | 485 | 
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 535 | 535 | 
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 525 | 525 | 
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 515 | 515 | 
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 485 | 485 | 
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| BEAUCHARD-JACOB Anne-Marie | ENTRE2MERS | S3FAC | 480 | 480 | 
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 350 | 350 | 
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 265 | 265 | 
| DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 305 | 305 | 
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total | 
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 595 | 595 | 
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 545 | 545 | 
 sportsregions
                sportsregions
             
                                                            