Du samedi 01 au dimanche 02 août 2026, à St Sauvant
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Saint Sauvant
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 212 | 212 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCL | 325 | 325 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 263 | 263 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 236 | 236 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 351 | 351 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 332 | 332 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 403 | 403 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 324 | 324 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 291 | 291 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAD | 187 | 187 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 163 | 163 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 300 | 300 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 277 | 277 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 178 | 178 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 177 | 177 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HTL | 259 | 259 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 399 | 399 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 427 | 427 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 482 | 482 |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 474 | 474 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HTL | 246 | 246 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 335 | 335 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 264 | 264 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 223 | 223 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 157 | 157 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 267 | 267 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 326 | 326 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 309 | 309 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 254 | 254 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 276 | 276 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 379 | 379 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 375 | 375 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 370 | 370 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 258 | 258 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAD | 200 | 200 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAD | 171 | 171 |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAD | 252 | 252 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 210 | 210 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 154 | 154 |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 127 | 127 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 306 | 306 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 304 | 304 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 126 | 126 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 166 | 166 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 165 | 165 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 153 | 153 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HTL | 368 | 368 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 431 | 431 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 489 | 489 |
| MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HTL | 236 | 236 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 342 | 342 |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 383 | 383 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 325 | 325 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 281 | 281 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 256 | 256 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 249 | 249 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 222 | 222 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S3FAC | 170 | 170 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 231 | 231 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 176 | 176 |
sportsregions