Le dimanche 08 mars 2026, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHAVEROCHE Lorenzo | ST LAURENT MEDOC | S1 | 460 | 460 |
| GUYOT Axel | ST LAURENT MEDOC | U13 | 370 | 370 |
U13 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 140 | 140 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U13HCL | 355 | 355 |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 230 | 230 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 560 | 560 |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 535 | 535 |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 515 | 515 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 485 | 485 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 475 | 475 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 355 | 355 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 395 | 395 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 590 | 590 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 585 | 585 |
| PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 540 | 540 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 445 | 445 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 365 | 365 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 550 | 550 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 450 | 450 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 380 | 380 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 0' | 0 | 625 | 625 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 0' | 0 | 555 | 555 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 1' | 3 | 515 | 515 |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 0' | 0 | 460 | 460 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 0' | 0 | 310 | 310 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 270 | 270 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 545 | 545 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 485 | 485 |
| GUYOT Fabrice | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 470 | 470 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 425 | 425 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 390 | 390 |
| JAUDON Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 0' | 0 | 605 | 605 |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 6' | 5 | 595 | 595 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 4 | 595 | 595 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 540 | 540 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 480 | 480 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 435 | 435 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 395 | 395 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 580 | 580 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 500 | 500 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 665 | 665 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 635 | 635 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 645 | 645 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 605 | 605 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 595 | 595 |
| MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 325 | 325 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 405 | 405 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 580 | 580 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 495 | 495 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 385 | 385 |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 330 | 330 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 175 | 175 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 580 | 580 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 545 | 545 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 460 | 460 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 0' | 0 | 720 | 720 |
| DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 18' | 1 | 715 | 715 |
| SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 17' | 1 | 715 | 715 |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 0' | 0 | 625 | 625 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 385 | 385 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 715 | 715 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 690 | 690 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 550 | 550 |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 520 | 520 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 515 | 515 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 5' | 1 | 540 | 540 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 1' | 2 | 540 | 540 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 0 | 500 | 500 |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 0' | 0 | 500 | 500 |
| BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HAC | 0' | 0 | 495 | 495 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 0' | 0 | 480 | 480 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 405 | 405 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 325 | 325 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 315 | 315 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 575 | 575 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 430 | 430 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 430 | 430 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 415 | 415 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 390 | 390 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 320 | 320 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 190 | 190 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRE Waylon | ATM | U13HCL | 275 | 275 |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 265 | 265 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOUINAUD Bastien | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 545 | 545 |
| LACROUTS Antoine | ST CIERS/GIRONDE | U15HCL | 495 | 495 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 480 | 480 |
| RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U15HCL | 425 | 425 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 390 | 390 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 345 | 345 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 630 | 630 |
| CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U18HCL | 570 | 570 |
| BURNEL LÉonard | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARPIN Deborah | BLANQUEFORT | U21FCL | 390 | 390 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 555 | 555 |
| DANEL Killian | ST LAURENT MEDOC | S1HCL | 375 | 375 |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 615 | 615 |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ATM | S2FCL | 595 | 595 |
| BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 560 | 560 |
| CHARPIN Nicole | BLANQUEFORT | S2FCL | 425 | 425 |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 335 | 335 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 595 | 595 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 505 | 505 |
| GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 480 | 480 |
| GUYOT Fabrice | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 465 | 465 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 625 | 625 |
| TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 590 | 590 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 555 | 555 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 490 | 490 |
| FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S3HCL | 395 | 395 |
| PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 610 | 610 |
| RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 685 | 685 |
| RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 635 | 635 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 610 | 610 |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 600 | 600 |
| CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 585 | 585 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 565 | 565 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAD | 385 | 385 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 375 | 375 |
| NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 545 | 545 |
| FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 525 | 525 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 380 | 380 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 375 | 375 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | S1HTL | 730 | 730 |
| BILLA Armand | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FTL | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S2HTL | 730 | 730 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 535 | 535 |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 475 | 475 |
| WILLIAM Pierrick | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | BLANQUEFORT | S2FAC | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTURIER Bruno | ARSAC | S2HAC | 535 | 535 |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 510 | 510 |
| LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 510 | 510 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 505 | 505 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 465 | 465 |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 435 | 435 |
| MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S3FAC | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 565 | 565 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 460 | 460 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 440 | 440 |
| MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 415 | 415 |
| BUINEAU Vincent | GAURIAC | S3HAC | 385 | 385 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 375 | 375 |
sportsregions