sportsregions

CONCOURS 2X18 M MÉRIGNAC


Du samedi 07 au dimanche 08 nov. 2026, à MÉrignac

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2027

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac

U13 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRIEURET Margaux SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 2 123 112 235

U13 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRICONNET MARTIN Esteban AMBARES U13HCL 9' 10 223 243 466
CASAUX Adrian CESTAS U13HCL 5' 13 222 227 449

U15 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SEBELOUE NoÉmie AMBARES U15FCL 13' 22 269 246 515
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U15FCL 14' 15 253 259 512
EKSTETS Emma AMBARES U15FCL 8' 21 237 255 492
SIMON ChloÉ MERIGNAC U15FCL 6' 12 232 191 423
DAVIAS Florine AMBARES U15FCL 0' 4 147 146 293

U15 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RETRO Valentin ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 17' 24 272 261 533
ITOUA Sohel AMBARES U15HCL 10' 17 244 254 498
ARMANT Aaron MERIGNAC U15HCL 7' 18 229 244 473
GELINON ThÉo MERIGNAC U15HCL 4' 12 190 199 389

U18 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U18FCL 6' 19 242 243 485
COUTENOT Manon MERIGNAC U18FCL 5' 17 224 233 457
RAUD ElÉna MERIGNAC U18FCL 1' 23 222 230 452
FRAY Lou-Ann AMBARES U18FCL 4' 6 171 179 350
ROLLAND Elena AMBARES U18FCL 0' 3 140 109 249

FEDERAL Jeunes Mixtes 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAULIEN Martin MERIGNAC U18XSA 5 161 144 305

U18 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 22' 23 272 271 543
THIBAULT Valentin AMBARES U18HCL 10' 16 246 245 491
DEMONSSAND Alix AMBARES U18HCL 10' 15 248 237 485
MEDJDOUB Juba MERIGNAC U18HCL 7' 13 245 223 468
CALVET Elliot MERIGNAC U18HCL 9' 17 233 227 460
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 7' 10 216 240 456
DEVAUX Mathieu LE BOUSCAT U18HCL 4' 15 217 235 452
CHAMBRES ThÉo AMBARES U18HCL 7' 18 230 210 440
DEGREMONT Jonathan MERIGNAC U18HCL 2' 12 207 228 435
PAULIEN Martin MERIGNAC U18HCL 0' 5 161 144 305

U21 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 10' 19 264 241 505
MORINEAU Charlotte MERIGNAC U21FCL 3' 2 126 180 306

U21 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROUSSEL-FAVENNEC Louis MERIGNAC U21HCL 14' 6 240 208 448
MERLET-ABADIE Louis MERIGNAC U21HCL 7' 10 205 226 431

Senior 1 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CENIER Perrine LE BOUSCAT S1FCL 16' 14 255 260 515
LACOSTE Laurine AMBARES S1FCL 14' 21 258 253 511
GRESSER-PANEK Manon SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 12' 17 257 252 509
TONDEUR MaËva SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 12' 22 253 253 506
DEPINCE Emilie ST SULPICE ET CAMEYRAC S1FCL 10' 18 250 247 497
TREARD Angelique LE BOUSCAT S1FCL 13' 13 242 254 496
BENJAMIN Courtney MERIGNAC S1FCL 10' 18 252 234 486
KOLESNIKOVA Ekaterina ANDERNOS LES BAINS S1FCL 18' 24 235 242 477
DENEAUX Charlotte LEOGNAN S1FCL 9' 15 236 235 471
TAILLACOT Ilona MERIGNAC S1FCL 10' 11 223 245 468
DURIEUX Melissa CESTAS S1FCL 9' 10 227 231 458
ROY Amelie MERIGNAC S1FCL 6' 13 217 240 457
CRESPEAU Carla BORDEAUX S1FCL 8' 15 218 228 446
VALLEGEAS Elise AMBARES S1FCL 6' 10 231 214 445
BLUTEAU Annalia LE BOUSCAT S1FCL 7' 10 221 203 424
PLOUZEN Albane LE BOUSCAT S1FCL 3' 14 204 220 424
LACOSTE Margot LE BOUSCAT S1FCL 2' 6 194 203 397
DEVILLE Marie BORDEAUX S1FCL 4' 5 181 201 382
GIRAUD Caroline BORDEAUX S1FCL 5' 8 189 188 377
LEROY LÉonie BORDEAUX S1FCL 7' 9 189 183 372
GHIZELLAOUI CassiopÉe MERIGNAC S1FCL 1' 5 158 204 362

Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 19' 26 265 273 538
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 19' 23 260 269 529
LHERITIER Alexis LE BOUSCAT S1HCL 17' 22 265 263 528
PETITGAS Hugo AMBARES S1HCL 13' 29 264 262 526
HUET Bastien LE BOUSCAT S1HCL 16' 22 258 266 524
AUBERT Quentin MERIGNAC S1HCL 18' 21 265 255 520
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 17' 23 265 252 517
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 13' 23 264 253 517
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 22' 17 259 256 515
FAGON Quentin MERIGNAC S1HCL 12' 22 256 256 512
DE BARBUAT Aymar BORDEAUX S1HCL 16' 17 260 251 511
SALLABERRY Tevai BORDEAUX S1HCL 9' 22 244 256 500
DECAUX Lucas LE BOUSCAT S1HCL 8' 18 246 248 494
ORTENZI Thomas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 6' 14 227 243 470
LIMOUSY Lilian MERIGNAC S1HCL 7' 9 205 236 441

FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 17' 23 265 252 517
JULIEN Mickael BEGLES S2HCL 1' 7 123 123 246

Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 26' 24 273 280 553
CHERNOVA Varvara LE BOUSCAT S2FCL 15' 23 262 262 524
SARTRE Betty SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 16' 19 259 255 514
ELIE Severine LE BOUSCAT S2FCL 9' 24 235 261 496
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 9' 19 243 244 487
CERTAIN Anais AMBARES S2FCL 8' 15 241 245 486
GABRIELLY Sandrine LE BLASON DES PE2M S2FCL 9' 17 241 236 477
BAZAILLACQ Sophie MERIGNAC S2FCL 6' 18 236 225 461
DI BACCO Giulia BORDEAUX S2FCL 5' 16 218 228 446
CORDINA Sophie ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FCL 5' 12 229 214 443
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 7' 9 223 212 435
JANNIC Gaelle CESTAS S2FCL 5' 8 195 212 407
CALVET Virginie MERIGNAC S2FCL 4' 4 193 202 395
ROUSSEL-FAVENNEC Katy MERIGNAC S2FCL 0' 0 95 61 156

Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 14' 25 261 264 525
DEVAUX Pierre-Emmanuel LE BOUSCAT S2HCL 17' 22 251 271 522
LANGELUS Mathieu BASSIN D'ARCACHON S2HCL 15' 21 258 264 522
RAIMBAULT Vincent BEGLES S2HCL 16' 19 256 262 518
LAGACHE Julien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 15' 23 253 263 516
BEHUET JÉrÔme MERIGNAC S2HCL 11' 29 268 245 513
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 13' 18 250 261 511
DELAMARCHE Guillaume MERIGNAC S2HCL 10' 22 255 247 502
CORNET Sandro CESTAS S2HCL 14' 20 259 242 501
THOREUX Sebastien BORDEAUX S2HCL 10' 19 249 250 499
SERIEYSSOL Benoit LE BOUSCAT S2HCL 9' 24 246 253 499
ARDOUIN Ghislain LE BLASON DES PE2M S2HCL 7' 19 257 239 496
DUBEARN Clement LE BOUSCAT S2HCL 12' 18 251 243 494
SALAMA Laurent LIBOURNE S2HCL 7' 19 251 238 489
MABRU Jeremie AMBARES S2HCL 8' 19 243 244 487
CHAUDERON Christophe PESSAC S2HCL 10' 14 237 241 478
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 10' 18 247 228 475
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 13' 13 253 219 472
PRINCE Fabrice CESTAS S2HCL 11' 20 255 214 469
LECOMTE Guillaume BORDEAUX S2HCL 5' 10 243 216 459
ARNAUD Michel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 12' 9 208 246 454
CRESPEAU Laurent BORDEAUX S2HCL 10' 9 224 219 443
PAUWELS David MERIGNAC S2HCL 5' 14 208 235 443
PY Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 8' 7 217 224 441
MICHEL Richard ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 7' 10 225 216 441
LOMBARDO Maxime SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 2' 13 231 208 439
PINEAU David BEGLES S2HCL 7' 14 222 208 430
JULIEN Mickael BEGLES S2HCL 1' 7 123 123 246

Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 20' 28 270 269 539
CLOUET Sophie MERIGNAC S3FCL 9' 24 255 248 503
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 17' 18 251 248 499
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCL 1' 13 204 204 408

Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 12' 18 250 263 513
GALLET Pascal CESTAS S3HCL 9' 24 253 252 505
LABROUCHE Laurent ARSAC S3HCL 8' 18 242 249 491
LEMAIRE Bruno BORDEAUX S3HCL 12' 14 242 245 487
LAFON Thierry CESTAS S3HCL 13' 18 243 243 486
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 7' 21 254 232 486
DUROUX Dominique MERIGNAC S3HCL 9' 19 233 252 485
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 8' 22 241 237 478
BERTEAU Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 7' 16 240 233 473
POUPARD-HASTINGS Michel MERIGNAC S3HCL 6' 17 240 230 470
BESSIERE Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 7' 14 234 220 454
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 5' 13 230 221 451
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S3HCL 5' 14 230 218 448
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 13 221 213 434
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 4' 12 220 212 432
ANDRÉ FrÉdÉric LE BLASON DES PE2M S3HCL 2' 12 224 199 423
GARGUET Michel LE BLASON DES PE2M S3HCL 5' 9 181 207 388

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERENI Noemie MERIGNAC U21FCO 21' 39 280 281 561

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAHUZAC Aurelie LEOGNAN S1FCO 8' 26 262 238 500

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURET Jean ST LAURENT MEDOC S1HCO 13' 44 272 278 550
PINARDON JEAN Thomas MERIGNAC S1HCO 12' 44 274 272 546

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAZEAU CÉline BORDEAUX S2FCO 12' 35 269 265 534
BUILLES Julie AMBARES S2FCO 8' 33 253 268 521
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 6' 33 257 255 512

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIETO David MERIGNAC S2HCO 13' 40 268 276 544

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 45' 15 292 293 585
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 34' 25 291 282 573
GUICHARD Maxime SAINT JEAN D'ILLAC S2HCO 32' 24 274 285 559
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 24' 33 282 271 553
GEORGE Francoisxavier AMBARES S2HCO 15' 37 272 273 545
NIETO David MERIGNAC S2HCO 13' 40 268 276 544
LEBON Mike BORDEAUX S2HCO 3' 42 264 258 522

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PASQUET Valerie MERIGNAC S3FCO 14' 41 274 275 549

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard SAINT ESTEPHE S3HCO 27' 30 282 282 564
BERNHARDT Denis MERIGNAC S3HCO 6' 37 264 255 519
FAUCHE Jean-Pierre SAINT ESTEPHE S3HCO 7' 30 252 248 500
BOIRLEAUD Eric MERIGNAC S3HCO 7' 30 232 263 495

U18-U21 Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Guillaume ST VIVIEN DE MEDOC U18HBB 6' 11 224 227 451

Seniors Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Magaly ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FBB 3' 10 184 175 359

Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 6' 7 194 213 407
MARCHANDON David ARSAC S2HBB 6' 9 188 198 386
BLERY Arnaud AMBARES S2HBB 3' 9 178 204 382
DANEL Killian ST LAURENT MEDOC S1HBB 1' 2 142 143 285

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CALVET Elliot MERIGNAC U18HCL 5' 5 213 186 399

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 13' 22 261 252 513

Autres tirs : FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 13' 22 261 252 513

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAZAILLACQ Sophie MERIGNAC S2FCL 11' 10 248 225 473
CALVET Virginie MERIGNAC S2FCL 3' 8 206 197 403

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 19' 19 268 261 529

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 6' 33 255 260 515
CLOUET Sophie MERIGNAC S3FCL 16' 19 251 247 498

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 12' 31 256 261 517

Autres tirs : OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIETO David MERIGNAC S2HCO 12' 39 267 276 543

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 49' 11 295 294 589
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 29' 29 278 286 564
NIETO David MERIGNAC S2HCO 12' 39 267 276 543

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DELPECH Bernard SAINT ESTEPHE S3HCO 23' 35 282 279 561
FAUCHE Jean-Pierre SAINT ESTEPHE S3HCO 11' 38 259 261 520

Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLERY Arnaud AMBARES S2HBB 10' 6 198 205 403
Envie de participer ?