sportsregions

TIR A L'ARC 18 METRES OUVERT PARA


Du samedi 31 oct. au dimanche 01 nov. 2026, à Cestas

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2027

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas

U11 Homme Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROCHAIS TERNET Arthur ST SULPICE ET CAMEYRAC U11HCL 5' 14 240 222 462

U13 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAPTON Servane ST SULPICE ET CAMEYRAC U13FCL 6' 10 195 215 410
BROSSA LÉanore LE BLASON DES PE2M U13FCL 2' 8 185 197 382
POUX Inaia CESTAS U13FCL 2' 4 108 156 264
DUBOIS Juliette SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 1' 3 125 116 241

U13 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASAUX Adrian CESTAS U13HCL 5' 14 232 230 462

U15 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BITARD Ainala ST SULPICE ET CAMEYRAC U15FCL 4' 17 234 231 465
MEROUR-DUPRE Élise LE BLASON DES PE2M U15FCL 4' 12 213 237 450

U15 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U15HCL 22' 23 269 270 539
TREVISE Nino CESTAS U15HCL 8' 12 236 231 467
GARLETTI Tino CESTAS U15HCL 6' 14 242 219 461
GAILLARD Clement CESTAS U15HCL 8' 10 187 205 392
DEMANY Clement CESTAS U15HCL 2' 2 161 151 312
GRAVELINE Valentino CESTAS U15HCL 2' 3 136 163 299

U18 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPONT Marine CESTAS U18FCL 15' 16 250 253 503
DUBOIS Camille SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 8' 9 222 215 437

U18 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 26' 22 274 274 548
CALVET Elliot MERIGNAC U18HCL 5' 7 201 196 397

U21 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U21FCL 10' 26 239 260 499
GAIGNARD Tifaine ANDERNOS LES BAINS U21FCL 10' 19 249 244 493

Senior 1 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAILHES Anne CADILLAC S1FCL 17' 23 261 265 526
BOIVENT AlizÉe CESTAS S1FCL 16' 21 266 251 517
SONNOIS Myrene BORDEAUX S1FCL 11' 17 255 247 502
CRESPEAU Carla BORDEAUX S1FCL 7' 20 249 244 493
BOULET Melodie BASSIN D'ARCACHON S1FCL 10' 15 234 235 469
ROCHEREAU Lucie CESTAS S1FCL 6' 10 189 222 411
DURIEUX Melissa CESTAS S1FCL 5' 8 202 203 405

Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Hugo AMBARES S1HCL 22' 24 271 276 547
LACOSTE Lilian AMBARES S1HCL 18' 22 259 275 534
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 17' 20 263 264 527
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 16' 26 261 265 526
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 17' 17 253 260 513
DESCAMPS Paul Mikael ANDERNOS LES BAINS S1HCL 15' 22 253 260 513
CAILLER Jeremy CESTAS S1HCL 11' 21 255 256 511
SALLABERRY Tevai BORDEAUX S1HCL 9' 26 256 252 508
FAGON Quentin MERIGNAC S1HCL 8' 20 256 236 492
LOPEZ Lowil BEGLES S1HCL 5' 13 223 224 447
PETRY Matheo CESTAS S1HCL 7' 14 200 225 425

Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARROMAN Melanie CESTAS S2FCL 18' 20 267 254 521
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 14' 21 264 252 516
SARTRE Betty SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 10' 22 249 249 498
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 9' 16 249 246 495
GABRIELLY Sandrine LE BLASON DES PE2M S2FCL 10' 21 226 257 483
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 13' 11 233 248 481
BAZAILLACQ Sophie MERIGNAC S2FCL 7' 11 222 224 446
CALVET Virginie MERIGNAC S2FCL 4' 14 206 216 422
NOULET Cecile CESTAS S2FCL 4' 14 196 222 418
JANNIC Gaelle CESTAS S2FCL 2' 6 197 190 387
TORRES Pascale CESTAS S2FCL 3' 8 176 201 377

Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SERIEYSSOL Benoit LE BOUSCAT S2HCL 13' 24 262 260 522
LANGELUS Mathieu BASSIN D'ARCACHON S2HCL 11' 23 260 245 505
DUBEARN Clement LE BOUSCAT S2HCL 12' 21 255 244 499
DUPONT Nicolas CESTAS S2HCL 13' 13 247 248 495
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 10' 15 241 252 493
BARLAS Quentin CESTAS S2HCL 9' 19 235 257 492
CAUDIE William LEOGNAN S2HCL 13' 20 239 246 485
DAVANNE Eric ANDERNOS LES BAINS S2HCL 7' 22 249 235 484
CORNET Sandro CESTAS S2HCL 9' 17 242 239 481
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 7' 16 237 243 480
MICHEL Richard ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 11' 14 237 239 476
PY Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 11' 14 237 221 458
CRESPEAU Laurent BORDEAUX S2HCL 3' 9 215 213 428
FRICHOU Luc-Henri BASSIN D'ARCACHON S2HCL 2' 16 209 219 428
PINEAU David BEGLES S2HCL 5' 16 204 223 427
MAGEUX Antoine BEGLES S2HCL 8' 16 219 206 425
JULIEN Mickael BEGLES S2HCL 5' 5 203 151 354
GERMAIN Renaud CESTAS S2HCL 2' 6 174 180 354

Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 18' 25 272 259 531
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 14' 16 265 251 516
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 5' 19 243 237 480
BESSIERE Laurence SAINT MEDARD EN JALLES S3FCL 10' 14 239 223 462
CHEYROU Joliane CESTAS S3FCL 1' 2 111 68 179

Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALLET Pascal CESTAS S3HCL 16' 24 261 265 526
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 10' 20 251 256 507
LEMAIRE Bruno BORDEAUX S3HCL 14' 18 254 252 506
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 12' 15 232 259 491
PREVOTAT Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 9' 16 232 252 484
MERESSE Patrice CESTAS S3HCL 7' 14 241 233 474
LAFON Thierry CESTAS S3HCL 10' 13 245 227 472
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 6' 15 217 236 453
BESSIERE Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 1' 21 213 240 453
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 8' 14 240 211 451
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 7' 6 219 218 437
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 2' 18 212 224 436
BOIVENT Didier CESTAS S3HCL 4' 9 207 220 427
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HCL 3' 13 214 212 426
POMMIES Marc CESTAS S3HCL 4' 10 209 202 411
GARGUET Michel LE BLASON DES PE2M S3HCL 4' 10 208 199 407
MOLET Nicolas BORDEAUX S3HCL 4' 7 218 181 399
PRON Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 7 186 205 391
SAINT MARTIN Philippe LE BLASON DES PE2M S3HCL 3' 9 210 179 389
THION Michel BASSIN D'ARCACHON S3HCL 2' 8 190 188 378
AUDON Alain CESTAS S3HCL 3' 11 194 143 337

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BROSSA Florent LE BLASON DES PE2M S1HCO 22' 36 284 274 558
ECHANIZ Nicolas BORDEAUX S1HCO 6' 42 268 265 533

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 6' 40 261 256 517

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 49' 11 294 295 589
GUICHARD Maxime SAINT JEAN D'ILLAC S2HCO 28' 29 286 279 565
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 20' 35 273 279 552
LEBON Mike BORDEAUX S2HCO 10' 31 249 268 517

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALLOIS Dominique SAINT JEAN D'ILLAC S3FCO 10' 41 263 274 537

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHE Jean-Pierre SAINT ESTEPHE S3HCO 14' 30 259 269 528
GUILLOU Daniel SAINT ESTEPHE S3HCO 3' 25 231 229 460

Seniors Femme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Magaly ST SULPICE ET CAMEYRAC S2FBB 3' 9 163 171 334

Seniors Homme Arc Nu 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOPEZ Mickael BEGLES S2HBB 5' 8 213 206 419
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 7' 7 194 215 409
VERRECCHIA Patrick CESTAS S3HBB 1' 8 171 145 316
RAGOT Daniel CESTAS S3HBB 1' 1 158 0 158

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U21FCL 6' 27 250 256 506

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 14' 17 246 255 501

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 11' 20 250 253 503
BAZAILLACQ Sophie MERIGNAC S2FCL 5' 19 236 235 471

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 12' 25 258 254 512

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FABER Gabrielle MERIGNAC S3FCL 19' 21 268 260 528

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 18' 17 260 259 519
SAINT MARTIN Philippe LE BLASON DES PE2M S3HCL 2' 10 192 200 392

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 49' 11 295 294 589

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHE Jean-Pierre SAINT ESTEPHE S3HCO 7' 38 264 263 527
GUILLOU Daniel SAINT ESTEPHE S3HCO 5' 28 248 250 498
Envie de participer ?